








울트라 메탈릭 페인트 / Sanguinello Orange ( ₩6,018,000 )





그레이 가죽 시트 / Ebony/Ebony 인테리어 및 Ebony 시트 ( ₩0 )
친환경적인 파워 트레인
- 300PS 인제이니움 디젤 엔진
- 360PS 고성능 가솔린 엔진
Touch Pro Duo 차내 인포테인먼트 시스템
운전자 지원 기능
- 서라운드 카메라
- 사각지대 어시스트
강력하고 안전한 온로드 퍼포먼스
오프로드 성능
| Specification | D300 HSE Dynamic |
D300 AB Dynamic |
P360 HSE Dynamic |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions & Weight 크기 및 중량 |
Overall Length 전 장(mm) | 4,890 | 4,890 | 4,890 | |
| Width Excl.mirrors 전 폭(mm) | 1,985 | 1,985 | 1,985 | ||
| Overall Height 전 고(mm) | 1,790 | 1,790 | 1,780 | ||
| Wheelbase 축 거(mm) | 2,925 | 2,925 | 2,925 | ||
| Front Track 윤 거 (전륜, mm) | 1,690 | 1,690 | 1,690 | ||
| Rear Track 윤 거 (후륜, mm) | 1,685 | 1,685 | 1,685 | ||
| Trunk Capacity 트렁크 용량 (리터) | 780 / 1,686 | 780 / 1,686 | 780 / 1,686 | ||
| Curb Vehicle Weight 공차 중량 (kg) | 2,440 | 2,440 | 2,440 | ||
| Engine & Perfomance 엔진 및 성능 |
Engine Type 엔진 형식 | I6 Turbo Diesel | I6 Turbo Diesel | I6 Turbo Petrol | |
| Engine Capacity 엔진 배기량(cc) | 2,997 | 2,997 | 2,996 | ||
| Max.Output 최고 출력(PS/rpm) | 300/4,000 | 300/4,000 | 360/5,500-6,500 | ||
| Max.Torque 최대 토크(kg.m/rpm) | 66.3/1,500-2,500 | 66.3/1,500-2,500 | 50.5/2,000-5,000 | ||
| Fuel Tank 연료 탱크 용량 (Litre) | 86 | 86 | 104 | ||
| Drive Type 구동 방식 | Drive Type 구동 방식 | AWD | AWD | AWD | |
| Tyre 타이어 규격 | Tyre Dimensions 타이어 규격식 | 275/45R21 | 275/45R21 | 275/45R21 | |
| Fuel Efficiency & Acceleration 동력 성능 및 연료 소모율 |
Fuel Economy - Combined 복합 연비(km/l) | 10.5 | 10.5 | 7.5 | |
| Urban/Extra-Urban 도심연비/고속 도로 연비(km/l) | 9.5/12.1 | 6.9 | 8.4 | ||
| Fuel Economy Level 연비 등급 | 4 | 4 | 5 | ||
| CO2 Emission복합 CO2배출량(g/km) | 185 | 185 | 223 | ||
| 0->100km/h Acceleration 0->100km/h 가속시간 (sec.) | 7.3 | 7.3 | 6.6 | ||
| Specification | D300 HSE Dynamic |
|
|---|---|---|
| Dimensions & Weight 크기 및 중량 |
Overall Length 전 장(mm) | 4,890 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Width Excl.mirrors 전 폭(mm) | 1,985 | ||||
| Overall Height 전 고(mm) | 1,790 | ||||
| Wheelbase 축 거(mm) | 2,925 | ||||
| Front Track 윤 거 (전륜, mm) | 1,690 | ||||
| Rear Track 윤 거 (후륜, mm) | 1,685 | ||||
| Trunk Capacity 트렁크 용량 (리터) | 780 / 1,686 | ||||
| Curb Vehicle Weight 공차 중량 (kg) | 2,440 | ||||
| Engine & Perfomance 엔진 및 성능 |
Engine Type 엔진 형식 | I6 Turbo Diesel | |||
| Engine Capacity 엔진 배기량(cc) | 2,997 | ||||
| Max.Output 최고 출력(PS/rpm) | 300/4,000 | ||||
| Max.Torque 최대 토크(kg.m/rpm) | 66.3/1,500-2,500 | ||||
| Fuel Tank 연료 탱크 용량 (Litre) | 86 | ||||
| Drive Type 구동 방식 |
Drive Type 구동 방식 | AWD | |||
| Tyre 규격 | Tyre Dimensions 타이어 규격식 | 275/45R21 | |||
| Fuel Efficiency & Acceleration 동력 성능 및 연료 소모율 |
Fuel Economy - Combined 복합 연비(km/l) | 10.5 | |||
| Urban/Extra-Urban 도심연비/고속 도로 연비(km/l) | 9.5/12.1 | ||||
| Fuel Economy Level 연비 등급 | 4 | ||||
| CO2 Emission복합 CO2배출량(g/km) | 185 | ||||
| 0->100km/h Acceleration 0->100km/h 가속시간 (sec.) | 7.3 | ||||