| Specification | D300 X-DYN HSE | P400 X-DYN HSE | |
|---|---|---|---|
| Dimensions & Weight 크기 및 중량 |
Overall Length 전 장(mm) | 5,358 (5,098) | 5,358 (5,098) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Width Excl.mirrors 전 폭(mm) | 1,996 | 1,996 | |||
| Overall Height 전 고(mm) | 1,970 | 1,970 | |||
| Wheelbase 축 거(mm) | 3,022 | 3,022 | |||
| Front Track 윤 거 (전륜, mm) | 1,707 | 1,707 | |||
| Rear Track 윤 거 (후륜, mm) | 1,702 | 1,702 | |||
| Trunk Capacity 트렁크 용량 (리터) | 389 / 1,232 / 2,291 | 389 / 1,232 / 2,291 | |||
| Passengers 승차 인원 (명) | 8 | 8 | |||
| Curb Vehicle Weight 공차 중량 (kg) | TBD | TBD | |||
| Engine & Perfomance 엔진 및 성능 |
Engine Type 엔진 형식 | I6 Diesel | I6 Petrol | ||
| Engine Capacity 엔진 배기량(cc) | 2,997 | 2,996 | |||
| Max.Output 최고 출력(PS/rpm) | 300/4,000 | 400/5,500-6,500 | |||
| Max.Torque 최대 토크(kg.m/rpm) | 66.3/1,500-2,500 | 56.1/2,000-5,000 | |||
| Fuel Tank 연료 탱크 용량 (Litre) | 89 | 90 | |||
| Transmission & Drive Type 변속기 및 구동 방식 |
Transmission 변속기 | 8 Speed Auto | 8 Speed Auto | ||
| Drive Type 구동 방식 | AWD | AWD | |||
| Suspension & Brake 서스펜션 및 제동 장치 |
Front Suspension 서스펜션 (전륜) | Double Wishbone | Double Wishbone | ||
| Rear Suspension 서스펜션 (후륜) | Integral Multi Link | Integral Multi Link | |||
| Front Brake 브레이크 (전륜) | 4 piston Ventilated disc |
4 piston Ventilated disc |
|||
| Rear Brake 브레이크 (후륜) | Single piston Ventilated disc | Single piston Ventilated disc | |||
| Tyre Dimensions 타이어 규격 | 255/60R20 | 255/60R20 | |||
| Fuel Efficiency & Acceleration 동력 성능 및 연료 소모율 |
Fuel Economy - Combined 복합 연비 (km/l) | TBD | TBD | ||
| Urban / Extra-Urban 도심 연비 / 고속 도로 연비 (km/l) | TBD | TBD | |||
| Fuel Economy Level 연비 등급 | TBD | TBD | |||
| CO2 Emission 복합 CO2 배출량 (g/km) | TBD | TBD | |||
| Safety Max. Speed 안전 최고 속도 (km/h) | 191 | 191 | |||
| 0->100km/h Acceleration 0->100km/h 가속시간 (sec.) | 7.5 | 6.6 | |||
| Specification | D300 X-DYN HSE | |
|---|---|---|
| Dimensions & Weight 크기 및 중량 |
Overall Length 전 장(mm) | 5,358 (5,098) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Width Excl.mirrors 전 폭(mm) | 1,996 | ||||
| Overall Height 전 고(mm) | 1,970 | ||||
| Wheelbase 축 거(mm) | 3,022 | ||||
| Front Track 윤 거 (전륜, mm) | 1,707 | ||||
| Rear Track 윤 거 (후륜, mm) | 1,702 | ||||
| Trunk Capacity 트렁크 용량 (리터) | 389 / 1,232 / 2,291 | ||||
| Passengers 승차 인원 (명) | 8 | ||||
| Curb Vehicle Weight 공차 중량 (kg) | TBD | ||||
| Engine & Perfomance 엔진 및 성능 |
Engine Type 엔진 형식 | I6 Diesel | |||
| Engine Capacity 엔진 배기량(cc) | 2,997 | ||||
| Max.Output 최고 출력(PS/rpm) | 300/4,000 | ||||
| Max.Torque 최대 토크(kg.m/rpm) | 66.3/1,500-2,500 | ||||
| Fuel Tank 연료 탱크 용량 (Litre) | 89 | ||||
| Transmission & Drive Type 변속기 및 구동 방식 |
Transmission 변속기 | 8 Speed Auto | |||
| Drive Type 구동 방식 | AWD | ||||
| Suspension & Brake 서스펜션 및 제동 장치 |
Front Suspension 서스펜션 (전륜) | Double Wishbone | |||
| Rear Suspension 서스펜션 (후륜) | Integral Multi Link | ||||
| Front Brake 브레이크 (전륜) | 4 piston Ventilated disc |
||||
| Rear Brake 브레이크 (후륜) | Single piston Ventilated disc | ||||
| Tyre Dimensions 타이어 규격 | 255/60R20 | ||||
| Fuel Efficiency & Acceleration 동력 성능 및 연료 소모율 |
Fuel Economy - Combined 복합 연비 (km/l) | TBD | |||
| Urban / Extra-Urban 도심 연비 / 고속 도로 연비 (km/l) | TBD | ||||
| Fuel Economy Level 연비 등급 | TBD | ||||
| CO2 Emission 복합 CO2 배출량 (g/km) | TBD | ||||
| Safety Max. Speed 안전 최고 속도 (km/h) | 191 | ||||
| 0->100km/h Acceleration 0->100km/h 가속시간 (sec.) | 7.5 | ||||