| Specification | D250 S | D250 SE | D250 HSE | D360 R-DYN SE | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions & Weight 크기 및 중량 |
Overall Length 전 장(mm) | 4,956 | 4,956 | 4,956 | 4,956 |
| Width Excl.mirrors 전 폭(mm) | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
| Overall Height 전 고(mm) | 1,888 | 1,888 | 1,888 | 1,888 | |
| Wheelbase 축 거(mm) | 2,923 | 2,923 | 2,923 | 2,923 | |
| Front Track 윤 거 (전륜, mm) | 1,692 | 1,692 | 1,692 | 1,692 | |
| Rear Track 윤 거 (후륜, mm) | 1,687 | 1,687 | 1,687 | 1,687 | |
| Trunk Capacity 트렁크 용량 (리터) | 1,137/2,391 | 1,137/2,391 | 1,137/2,391 | 1,137/2,391 | |
| Curb Vehicle Weight 공차 중량 (kg) | TBD | TBD | TBD | TBD | |
| Engine & Perfomance 엔진 및 성능 |
Engine Type 엔진 형식 | I6 Turbo Diesel | I6 Turbo Diesel | I6 Turbo Diesel | I6 Turbo Petrol |
| Engine Capacity 엔진 배기량(cc) | 2,996 | 2,996 | 2,996 | 2,995 | |
| Max.Output 최고 출력(PS/rpm) | 249/4,000 | 249/4,000 | 300/4,000 | 360/5,500-6,500 | |
| Max.Torque 최대 토크(kg.m/rpm) | 58.1/1,250-2,250 | 58.1/1,250-2,250 | 66.3/1,500-2,500 | 51/1,750-5,000 | |
| Fuel Tank 연료 탱크 용량 (Litre) | 89 | 89 | 89 | 90 | |
| 구동 방식 | Drive Type 구동 방식 | AWD | AWD | AWD | AWD |
| Tyre 규격 | Tyre Dimensions 타이어 규격 | 255/55R20 | 275/45R21 | 285/40R22 | 275/45R21 |
| Fuel Efficiency & Acceleration 동력 성능 및 연료 소모율 |
Fuel Economy - Combined 복합 연비 (km/l) | TBD | TBD | TBD | TBD |
| Urban / Extra-Urban 도심 연비 / 고속 도로 연비 (km/l) | TBD | TBD | TBD | TBD | |
| Fuel Economy Level 연비 등급 | TBD | TBD | TBD | TBD | |
| CO2 Emission 복합 CO2 배출량 (g/km) | TBD | TBD | TBD | TBD | |
| 0->100km/h Acceleration 0->100km/h 가속시간 (sec.) | 8.1 | 8.1 | 6.8 | 6.5 | |
| Specification | D250 SE | |
|---|---|---|
| Dimensions & Weight 크기 및 중량 |
Overall Length 전 장(mm) |
4,956 |
|---|---|---|
| Width Excl.mirrors 전 폭(mm) |
2,000 | |
| Overall Height 전 고(mm) |
1,888 | |
| Wheelbase 축 거(mm) |
2,923 | |
| Front Track 윤 거 (전륜, mm) |
1,692 | |
| Rear Track 윤 거 (후륜, mm) |
1,687 | |
| Trunk Capacity 트렁크 용량 (리터) |
1,137/2,391 | |
| Curb Vehicle Weight 공차 중량 (kg) |
TBD | |
| Engine & Perfomance 엔진 및 성능 |
Engine Type 엔진 형식 |
I6 Turbo Diesel |
| Engine Capacity 엔진 배기량(cc) |
2,996 | |
| Max.Output 최고 출력(PS/rpm) |
249/4,000 | |
| Max.Torque 최대 토크(kg.m/rpm) |
58.1/1,250-2,250 | |
| Fuel Tank 연료 탱크 용량 (Litre) |
89 | |
| 구동 방식 | Drive Type 구동 방식 |
AWD |
| Tyre 규격 | Tyre Dimensions 타이어 규격 |
275/45R21 |
| Fuel Efficiency & Acceleration 동력 성능 및 연료 소모율 |
Fuel Economy - Combined 복합 연비 (km/l) |
TBD |
| Urban / Extra-Urban 도심 연비 / 고속 도로 연비 (km/l) |
TBD | |
| Fuel Economy Level 연비 등급 |
TBD | |
| CO2 Emission 복합 CO2 배출량 (g/km) |
TBD | |
| 0->100km/h Acceleration 0->100km/h 가속시간 (sec.) |
8.1 | |