| Specification | P250 R-Dynamic SE |
P250 Limited Edition |
P400 R-Dynamic SE |
P400 R-Dynamic HSE |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions & Weight 크기 및 중량 |
Overall Length 전 장(mm) | 4,797 | 4,797 | 4,797 | 4,797 |
|---|---|---|---|---|---|
| Width Excl.mirrors 전 폭(mm) | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | |
| Overall Height 전 고(mm) | 1,683 | 1,683 | 1,678 | 1,678 | |
| Wheelbase 축 거(mm) | 2,874 | 2,874 | 2,874 | 2,874 | |
| Front Track 윤 거 (전륜, mm) | 1,640 | 1,640 | 1,644 | 1,644 | |
| Rear Track 윤 거 (후륜, mm) | 1,657 | 1,657 | 1,663 | 1,663 | |
| Trunk Capacity 트렁크 용량 (리터) | 748/1,811 | 748/1,811 | 735/1,798 | 735/1,798 | |
| Passengers 승차 인원 (명) | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Curb Vehicle Weight 공차 중량 (kg) | 2,035 | 2,035 | 2,180 | 2,180 | |
| Engine & Perfomance 엔진 및 성능 |
Engine Type 엔진 형식 | I4 Turbo Petrol | I4 Turbo Petrol | I6 Turbo Petrol | I6 Turbo Petrol |
| Engine Capacity 엔진 배기량(cc) | 1,977 | 1,977 | 2,995 | 2,995 | |
| Max.Output 최고 출력(PS/rpm) | 250/5,000 | 250/5,000 | 400/5,500-6,500 | 400/5,500-6,500 | |
| Max.Torque 최대 토크(kg.m/rpm) | 37.2/1,300-4,500 | 37.2/1,300-4,500 | 56.1/2,000-5,000 | 56.1/2,000-5,000 | |
| Fuel Tank 연료 탱크 용량 (Litre) | 82 | 82 | 82 | 82 | |
| Transmission & Drive Type 변속기 및 구동 방식 |
Transmission 변속기 | 8 Speed Automatic | 8 Speed Automatic | 8 Speed Automatic | 8 Speed Automatic |
| Drive Type 구동 방식 | AWD | AWD | AWD | AWD | |
| Suspension & Brake 서스펜션 및 제동 장치 | Front Suspension 서스펜션 (전륜) | Double wishbone | Double wishbone | Double wishbone (Air) | Double wishbone (Air) |
| Rear Suspension 서스펜션 (후륜) | Integral link | Integral link | Integral link (Air) | Integral link (Air) | |
| Front Brake 브레이크 (전륜) | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | |
| Rear Brake 브레이크 (후륜) | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | |
| Tyre Dimensions 타이어 규격 | 255/50R20 | 255/50R20 | 255/50R20 | 265/45R21 | |
| Fuel Efficiency & Acceleration 동력 성능 및 연료 소모율 |
Fuel Economy - Combined 복합 연비 (km/l) | 8.6 | 8.6 | 8.9 | 8.9 |
| Urban / Extra-Urban 도심 연비 / 고속 도로 연비 (km/l) | 8.0/9.5 | 8.0/9.5 | 8.0/10.4 | 8.0/10.4 | |
| Fuel Economy Level 연비 등급 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| CO2 Emission 복합 CO2 배출량 (g/km) | 197 | 197 | 190 | 190 | |
| Safety Max. Speed 안전 최고 속도 (km/h) | 217 | 217 | 250 | 250 | |
| 0->100km/h Acceleration 0->100km/h 가속시간 (sec.) | 7.5 | 7.5 | 5.5 | 5.5 | |
| Specification | P250 R-Dynamic SE |
|
|---|---|---|
| Dimensions & Weight 크기 및 중량 |
Overall Length 전 장(mm) |
4,797 |
|---|---|---|
| Width Excl.mirrors 전 폭(mm) |
1,930 | |
| Overall Height 전 고(mm) |
1,683 | |
| Wheelbase 축 거(mm) |
2,874 | |
| Front Track 윤 거 (전륜, mm) |
1,640 | |
| Rear Track 윤 거 (후륜, mm) |
1,657 | |
| Trunk Capacity 트렁크 용량 (리터) |
748/1,811 | |
| Passengers 승차 인원 (명) |
5 | |
| Curb Vehicle Weight 공차 중량 (kg) |
2,035 | |
| Engine & Perfomance 엔진 및 성능 |
Engine Type 엔진 형식 |
I4 Turbo Petrol |
| Engine Capacity 엔진 배기량(cc) |
1,977 | |
| Max.Output 최고 출력(PS/rpm) |
250/5,000 | |
| Max.Torque 최대 토크(kg.m/rpm) |
37.2/1,300-4,500 | |
| Fuel Tank 연료 탱크 용량 (Litre) |
82 | |
| Transmission & Drive Type 변속기 및 구동 방식 | Transmission 변속기 |
AWD |
| Drive Type 구동 방식 |
8 Speed Automatic | |
| Suspension & Brake 서스펜션 및 제동 장치 | Front Suspension 서스펜션 (전륜) |
Double wishbone |
| Rear Suspension 서스펜션 (후륜) |
Integral link | |
| Front Brake 브레이크 (전륜) |
Ventilated Disc | |
| Rear Brake 브레이크 (후륜) |
Ventilated Disc | |
| Tyre Dimensions 타이어 규격 |
255/50R20 | |
| Fuel Efficiency & Acceleration 동력 성능 및 연료 소모율 |
Fuel Economy - Combined 복합 연비 (km/l) |
8.6 |
| Urban / Extra-Urban 도심 연비 / 고속 도로 연비 (km/l) |
8.0/9.5 | |
| Fuel Economy Level 연비 등급 |
5 | |
| CO2 Emission 복합 CO2 배출량 (g/km) |
197 | |
| Safety Max. Speed 안전 최고 속도 (km/h) |
217 | |
| 0->100km/h Acceleration 0->100km/h 가속시간 (sec.) |
7.5 | |