| Specification | D250 S | D250 SE | D300 HSE | P300 X-DYN SE | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions & Weight 크기 및 중량 |
Overall Length 전 장(mm) | 5,018(4,578) | 5,018(4,578) | 5,018(4,578) | 5,018(4,578) |
| Width Excl.mirrors 전 폭(mm) | 1,996 | 1,996 | 1,996 | 1,996 | |
| Overall Height 전 고(mm) | 1,967 | 1,967 | 1,967 | 1,967 | |
| Wheelbase 축 거(mm) | 3,022 | 3,022 | 3,022 | 3,022 | |
| Front Track 윤 거 (전륜, mm) | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | |
| Rear Track 윤 거 (후륜, mm) | 1,701 | 1,701 | 1,701 | 1,701 | |
| Trunk Capacity 트렁크 용량 (리터) | 972/2,277 | 972/2,277 | 972/2,277 | 972/2,277 | |
| Curb Vehicle Weight 공차 중량 (kg) | 2,520 | 2,520 | TBD | 2,355 | |
| Engine & Perfomance 엔진 및 성능 |
Engine Type 엔진 형식 | I6 Diesel | I6 Diesel | I6 Diesel | I4 Petrol |
| Engine Capacity 엔진 배기량(cc) | 2,996 | 2,996 | 2,996 | 1,997 | |
| Max.Output 최고 출력(PS/rpm) | 249/4,000 | 249/4,000 | 300/4,000 | 300/5,500 | |
| Max.Torque 최대 토크(kg.m/rpm) | 58.1/1,250-2,500 | 58.1/1,250-2,500 | 66.3/1,500-2,500 | 40.8/1,500-4,500 | |
| Fuel Tank 연료 탱크 용량 (Litre) | 85 | 85 | 85 | 90 | |
| 구동 방식 | Drive Type 구동 방식 | AWD | AWD | AWD | AWD |
| Tyre 규격 | Tyre Dimensions 타이어 규격 | 255/65R19 | 255/60R20 | 255/60R20 | 255/60R20 |
| Fuel Efficiency & Acceleration 동력 성능 및 연료 소모율 |
Fuel Economy - Combined 복합 연비 (km/l) | 9.8 | 9.8 | TBD | 7.6 |
| Urban / Extra-Urban 도심 연비 / 고속 도로 연비 (km/l) | 9.2/10.7 | 9.2/10.7 | TBD | 7.0/8.6 | |
| Fuel Economy Level 연비 등급 | 4 | 4 | TBD | 5 | |
| CO2 Emission 복합 CO2 배출량 (g/km) | 199 | 199 | TBD | 223 | |
| 0->100km/h Acceleration 0->100km/h 가속시간 (sec.) | 8.3 | 8.3 | 7.0 | 7.4 | |
| Specification | D250 S | |
|---|---|---|
| Dimensions & Weight 크기 및 중량 |
Overall Length 전 장(mm) |
5,018(4,578) |
|---|---|---|
| Width Excl.mirrors 전 폭(mm) |
1,996 | |
| Overall Height 전 고(mm) |
1,967 | |
| Wheelbase 축 거(mm) |
3,022 | |
| Front Track 윤 거 (전륜, mm) |
1,706 | |
| Rear Track 윤 거 (후륜, mm) |
1,701 | |
| Trunk Capacity 트렁크 용량 (리터) |
972/2,277 | |
| Curb Vehicle Weight 공차 중량 (kg) |
2,520 | |
| Engine & Perfomance 엔진 및 성능 |
Engine Type 엔진 형식 |
I6 Diesel |
| Engine Capacity 엔진 배기량(cc) |
2,996 | |
| Max.Output 최고 출력(PS/rpm) |
249/4,000 | |
| Max.Torque 최대 토크(kg.m/rpm) |
58.1/1,250-2,500 | |
| Fuel Tank 연료 탱크 용량 (Litre) |
85 | |
| 구동 방식 | Drive Type 구동 방식 |
AWD |
| Tyre 규격 | Tyre Dimensions 타이어 규격 |
255/65R19 |
| Fuel Efficiency & Acceleration 동력 성능 및 연료 소모율 |
Fuel Economy - Combined 복합 연비 (km/l) |
9.8 |
| Urban / Extra-Urban 도심 연비 / 고속 도로 연비 (km/l) |
9.2/10.7 | |
| Fuel Economy Level 연비 등급 |
4 | |
| CO2 Emission 복합 CO2 배출량 (g/km) |
199 | |
| 0->100km/h Acceleration 0->100km/h 가속시간 (sec.) |
8.3 | |