| Specification | P250 S | D200 S | P250 SE | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions & Weight 크기 및 중량 |
Overall Length 전 장(mm) | 4,597 | 4,597 | 4,597 | |
| Width Excl.mirrors 전 폭(mm) | 1,904 | 1,904 | 1,904 | ||
| Overall Height 전 고(mm) | 1,727 | 1,727 | 1,727 | ||
| Wheelbase 축 거(mm) | 2,741 | 2,741 | 2,741 | ||
| Front Track 윤 거 (전륜, mm) | 1,626 | 1,626 | 1,636 | ||
| Rear Track 윤 거 (후륜, mm) | 1,632 | 1,632 | 1,642 | ||
| Trunk Capacity 트렁크 용량 (리터) | 897/1,794 | 897/1,794 | 897/1,794 | ||
| Curb Vehicle Weight 공차 중량 (kg) | 2,055 | 2,115 | 2,055 | ||
| Engine & Perfomance 엔진 및 성능 |
Engine Type 엔진 형식 | I4 Petrol | I4 Diesel | I4 Petrol | |
| Engine Capacity 엔진 배기량(cc) | 1,997 | 1,997 | 1,997 | ||
| Max.Output 최고 출력(PS/rpm) | 249/5,500 | 204/3,750 | 249/5,500 | ||
| Max.Torque 최대 토크(kg.m/rpm) | 37.2/1,300-4,500 | 43.9/1,750-2,500 | 37.2/1,300-4,500 | ||
| Fuel Tank 연료 탱크 용량 (Litre) | 67 | 65 | 67 | ||
| 구동 방식 | Drive Type 구동 방식 | AWD | AWD | AWD | |
| Tyre 규격 | Tyre Dimensions 타이어 규격 | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/50R20 | |
| Fuel Efficiency & Acceleration 동력 성능 및 연료 소모율 |
Fuel Economy - Combined 복합 연비 (km/l) | 8.2 | 11.8 | 8.2 | |
| Urban / Extra-Urban 도심 연비 / 고속 도로 연비 (km/l) | 7.4/9.6 | 10.8/13.4 | 7.4/9.6 | ||
| Fuel Economy Level 연비 등급 | 5 | 3 | 5 | ||
| CO2 Emission 복합 CO2 배출량 (g/km) | 203 | 163 | 203 | ||
| 0->100km/h Acceleration 0->100km/h 가속시간 (sec.) | 7.8 | 8.6 | 7.8 | ||
| Specification | D200 S | |
|---|---|---|
| Dimensions & Weight 크기 및 중량 |
Overall Length 전 장(mm) |
4,997 |
|---|---|---|
| Width Excl.mirrors 전 폭(mm) |
1,904 | |
| Overall Height 전 고(mm) |
1,727 | |
| Wheelbase 축 거(mm) |
2,741 | |
| Front Track 윤 거 (전륜, mm) |
1,626 | |
| Rear Track 윤 거 (후륜, mm) |
1,632 | |
| Trunk Capacity 트렁크 용량 (리터) |
897/1,794 | |
| Curb Vehicle Weight 공차 중량 (kg) |
2,115 | |
| Engine & Perfomance 엔진 및 성능 |
Engine Type 엔진 형식 |
I4 Turbo Diesel |
| Engine Capacity 엔진 배기량(cc) |
1,997 | |
| Max.Output 최고 출력(PS/rpm) |
204/3,750 | |
| Max.Torque 최대 토크(kg.m/rpm) |
43.9/1,750-2,500 | |
| Fuel Tank 연료 탱크 용량 (Litre) |
65 | |
| 구동 방식 | Drive Type 구동 방식 |
AWD |
| Tyre 규격 | Tyre Dimensions 타이어 규격 |
235/60R18 |
| Fuel Efficiency & Acceleration 동력 성능 및 연료 소모율 |
Fuel Economy - Combined 복합 연비 (km/l) |
11.8 |
| Urban / Extra-Urban 도심 연비 / 고속 도로 연비 (km/l) |
10.8/13.4 | |
| Fuel Economy Level 연비 등급 |
3 | |
| CO2 Emission 복합 CO2 배출량 (g/km) |
163 | |
| 0->100km/h Acceleration 0->100km/h 가속시간 (sec.) |
8.6 | |