| Specification | D300 HSE Dynamic |
D300 AB Dynamic |
P360 HSE Dynamic |
5.0 SC SVR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions & Weight 크기 및 중량 |
Overall Length 전 장(mm) | 4,890 | 4,890 | 4,890 | 4,890 |
| Width Excl.mirrors 전 폭(mm) | 1,985 | 1,985 | 1,985 | 1,985 | |
| Overall Height 전 고(mm) | 1,790 | 1,790 | 1,780 | 1,780 | |
| Wheelbase 축 거(mm) | 2,925 | 2,925 | 2,925 | 2,925 | |
| Front Track 윤 거 (전륜, mm) | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | |
| Rear Track 윤 거 (후륜, mm) | 1,685 | 1,685 | 1,685 | 1,685 | |
| Trunk Capacity 트렁크 용량 (리터) | 780 / 1,686 | 780 / 1,686 | 780 / 1,686 | 780 / 1,686 | |
| Curb Vehicle Weight 공차 중량 (kg) | 2,440 | 2,440 | 2,440 | TBD | |
| Engine & Perfomance 엔진 및 성능 |
Engine Type 엔진 형식 | I6 Turbo Diesel | I6 Turbo Diesel | I6 Turbo Petrol | V8 Supercharged |
| Engine Capacity 엔진 배기량(cc) | 2,997 | 2,997 | 2,996 | 5,000 | |
| Max.Output 최고 출력(PS/rpm) | 300/4,000 | 300/4,000 | 360/5,500-6,500 | 575/6,000-6,500 | |
| Max.Torque 최대 토크(kg.m/rpm) | 66.3/1,500-2,500 | 66.3/1,500-2,500 | 50.5/2,000-5,000 | 71.4/3,500-5,000 | |
| Fuel Tank 연료 탱크 용량 (Litre) | 86 | 86 | 104 | 104 | |
| Drive Type 구동 방식 | Drive Type 구동 방식 | AWD | AWD | AWD | AWD |
| Tyre 타이어 규격 | Tyre Dimensions 타이어 규격식 | 275/45R21 | 275/45R21 | 275/45R21 | 275/45R21 |
| Fuel Efficiency & Acceleration 동력 성능 및 연료 소모율 |
Fuel Economy - Combined 복합 연비(km/l) | 10.5 | 10.5 | 7.5 | TBD |
| Urban/Extra-Urban 도심연비/고속 도로 연비(km/l) | 9.5/12.1 | 6.9 | 8.4 | TBD | |
| Fuel Economy Level 연비 등급 | 4 | 4 | 5 | TBD | |
| CO2 Emission복합 CO2배출량(g/km) | 185 | 185 | 223 | TBD | |
| 0->100km/h Acceleration 0->100km/h 가속시간 (sec.) | 7.3 | 7.3 | 6.6 | 4.5 | |
| Standard Features | SWB (5Seater) D350 Autobiography |
SWB (5Seater) P530 Autobiography |
LWB (5Seater) D350 Autobiography |
LWB (5Seater) P530 Autobiography |
LWB (7Seater) P530 Autobiography |
|---|
| TRANSMISSION & DRIVING DYNAMICS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 8단 자동 변속기 (8-speed Automatic Transmission) | |||||
| 기어시프트 패들 (Gearshift paddles) | |||||
| 인텔리전트 스톱/스타트 (Intelligent Stop/Start) | |||||
| 상시 AWD 구동 시스템 (AWD) | |||||
| 올 휠 스티어링 (All Wheel Steering) | |||||
| 2단 트랜스퍼 박스(하이/로우 레인지) (Twin-speed transfer box (high/low range) | |||||
| 전자동 지형 반응 시스템 2 (Terrain Response 2) | |||||
| 로우 트랙션 런치 (Low Traction Launch) | |||||
| 경사로 출발 어시스트 (Hill Launch Assist) | |||||
| 전지형 프로그레스 컨트롤 (All Terrain Progress Control) | |||||
| 전지형 주행정보 시스템 (All Terrain Info Centre) | |||||
| 전자식 에어 서스펜션 - 다이내믹 리스폰스 포함 (Electronic Air Suspension with Dynamic Response) | |||||
| 자동 승하차 높이 조절 기능 (Automatic Access Height) | |||||
| 설정 가능한 프로그램 (Configurable Programs) | |||||
| 롤 스태빌리티 컨트롤 (Roll Stability Control) | |||||
| 어댑티브 다이내믹스 (Adaptive Dynamics) | |||||
| 브레이크 홀드 (Brake Hold) | |||||
| 내리막길 주행 제어 장치(HDC) (Hill Descent Control (HDC)) | |||||
| 전자식 액티브 디퍼렌셜 - 토크 벡터링 시스템(TVBB) 포함 (Electronic Active Differential with Torque Vectoring by Braking) |
|||||
| 트레일러 스태빌리티 어시스트 (Trailer Stability Assist) | |||||
| 속도감응형 전자식 파워 스티어링 (Electronic Power Assisted Steering) | |||||
| 전자식 파킹 브레이크 (Electric Parking Brake) | |||||
| 트랙션 컨트롤 시스템 (EBD, ABS, ETC, CBC, DSC, EBA) | |||||
| EXTERIOR FEATURES & FINISHERS | |||||
| ROOF & EXTERIOR STYLING | |||||
| 슬라이딩 파노라마 루프 (Sliding Panaromic Roof) | |||||
| 바디 컬러 루프 (Body Coloured Roof) | |||||
| 자동 전개식 플러시 도어 핸들 (Flush deployable door handles) | |||||
| Black 브레이크 캘리퍼 (Black brake calipers) | |||||
| GLASS & EXTERIOR MIRRORS | |||||
| 차광 윈드스크린 (Solar attenuating windscreen) | |||||
| 래미네이티드 프론트 및 리어 사이드 글라스 (Laminated front and rear side glass) | |||||
| 열선 내장 윈드스크린 (Heated windscreen) | |||||
| 레인 센싱 와이퍼 (Rain Sensing Windscreen Wipers) | |||||
| 동절기 와이퍼 보호 기능 (Winter wiper park position) | |||||
| 오토 디밍, 파워 폴딩, 열선 내장 전동식 도어 미러 - 어프로치 램프 포함(Heated, electric, power fold door mirrors with approach lights and auto-dimming) | |||||
| 히팅 워셔젯 (Heated washer jets) | |||||
| HEADLAMPS & LIGHTING | |||||
| 디지털 LED 헤드램프 및 시그니처 DRL (Digital LED headlights with signature DRL) | |||||
| 오토매틱 헤드램프 (Automatic headlights) | |||||
| 헤드램프 파워 워시 (Headlight power wash) | |||||
| 오토매틱 헤드램프 레벨링 (Automatic Headlight Levelling) | |||||
| 전방 안개등 (Front Fog Lights) | |||||
| 다이내믹 방향 지시등 (Animated Directional Indicators) | |||||
| WHEELS & TYRES | |||||
| 22인치 스타일 1073 - Diamond Turned Gloss Dark Grey contrast 피니시 (22"" Style 1073, Diamond Turned with Gloss Dark Grey contrast) | |||||
| 22인치 풀사이즈 스페어 휠 (22" full size spare wheel) | |||||
| 타이어 리페어 시스템 (Tyre Repair System) | |||||
| 타이어 공기압 모니터링 시스템 (Tyre Pressure Monitoring System) | |||||
| INTERIOR SEATING, FEATURES AND FINISHERS | |||||
| SEATING - FRONT AND REAR MATERIALS | |||||
| 프리미엄 Semi-Aniline 가죽 시트 (Perforated Semi-Aniline Leather Seats) | |||||
| SEATING - FRONT SEAT FUNCTIONALITY | |||||
| 24방향 조절 앞좌석 전동 시트 (24 way Electric Front Seats) | |||||
| 앞좌석 메모리 기능 (Driver and Passenger Memory) | |||||
| 앞좌석 핫-스톤 마사지 기능 (Front Seat 'Hot-Stone' Massage) | |||||
| 앞좌석 마사지 기능 (Front Seat Massage) | |||||
| 4방향 파워 럼버 서포트 ( Seat Lumbar - 4 Way (Power)) | |||||
| 2방향 사이드 볼스터 (Seat Power Bolster) | |||||
| 4방향 전동식 앞좌석 헤드레스트 - 수동 조절식 윙 포함 (4 Way Electric Front Head Rest with Manual Wings) | |||||
| 4방향 전동식 운전석 헤드레스트 - 수동 조절식 윙 포함 (4 way Electric Front Head Rest with Manual Wings) | |||||
| 4방향 수동식 & 폴더블 조수석 헤드레스트 - 수동 조절식 윙 포함 (Front Passenger Seat headrest is 4 Way Manual & Foldable with Manual Wings) | |||||
| 앞좌석 시트 상단 기울기 조절 기능 (Front Seat Shoulder Support) | |||||
| 센터 & 도어 암레스트 히팅 기능 (Heated Door Armrests and Heated Centre Console Lid) | |||||
| 앞좌석 히팅/쿨링 시트 (Climate Front Seats) | |||||
| SEATING - REAR SEAT FUNCTIONALITY | |||||
| 이그제큐티브 클래스 시트 - 전동 전개식 리어 센터콘솔 포함 (Executive Class Comfort Rear Seats) | |||||
| 이그제큐티브 클래스 컴포트 플러스 시트 - 전동 전개식 리어 센터콘솔 포함 (Executive Class Comfort Plus Rear Seats) |
|||||
| 뒷좌석 메모리 기능 (Rear Seat Memory) | |||||
| 뒷좌석 파워 럼버 서포트 (4 way Rear Seat Lumbar) | |||||
| 뒷좌석 파워 리클라인 기능 (Rear Seat Power Recline) | |||||
| 뒷좌석 시트 상단 기울기 조절 기능 (Rear Seat Shoulder Support) | |||||
| 뒷좌석 시트 사이드 볼스터 (Rear Seat Adjustable Bolsters) | |||||
| 뒷좌석 핫-스톤 마사지 기능 (Rear Seat 'Hot-Stone' Massage) | |||||
| 인텔리전트 시트 폴딩 (Intelligent Seat Cargo Mode) | |||||
| 조수석 시트 제어 기능 (Passenger Seat Away) | |||||
| 향상된 조수석 시트 제어 기능 (Enhanced Passenger Seat Away) | |||||
| 뒷좌석 다리 받침 - 히팅 기능 포함 (Heated Calf Rest - Behind Driver and Passenger) | |||||
| 조수석 뒤 발 받침 - 히팅 기능 포함 (Heated Heel Catcher - behind passenger only) | |||||
| 센터 & 도어 암레스트 히팅 기능 (Heated Door Armrests and Heated Centre Console) | |||||
| 필로우 팩 - 헤드레스트 필로우 2개 (Pillow Pack - 2 x Headrest Pillows) | |||||
| 필로우 팩 플러스 - 헤드레스트 & 다리 받침 필로우 2개 (Pillow Pack Plus - 2 x headrest pillows and calf rest pillows behind driver & passenger) |
|||||
| 4방향 조절 전동식 뒷좌석 헤드레스트 - 틸팅 기능 및 수동 조절식 윙 포함 (4 way Electric Rear Head Rest with Manual Tilt and Wings) |
|||||
| 뒷좌석 히팅/쿨링 시트 (Climate Rear Seats) | |||||
| 뒷좌석 암레스트 - 2개 USB C 포트 포함 (Exec Rear Armrest includes 2 x USB C ports) | |||||
| 전동 전개식 컵홀더 (Power deployable cup holders) | |||||
| 차량 내 뒷좌석 컨트롤러 (In-vehicle Controller) | |||||
| 40:20:40 폴딩시트 (40:20:40 Folding Seat) | |||||
| 4방향 수동식 뒷좌석 헤드레스트 (4 Way Manual Rear Head Rest) | |||||
| 3열 히팅 시트 (Heated Third Row Seat) | |||||
| 테일게이트 이벤트 스위트 - 가죽 쿠션 포함 (Tailgate Event Suite with Leather Cushions) | |||||
| HEADLINING | |||||
| SV 비스포크 듀오톤 가죽 헤드라이닝 (SV Bespoke Duo Tone Leather Headlining) | |||||
| STEERING WHEEL | |||||
| 열선 내장 스티어링 휠 (Heated Leather Steering Wheel) | |||||
| Soft Grain 가죽 스티어링 휠 (Soft grain leather steering wheel) | |||||
| INTERIOR FEATURES | |||||
| SV 비스포크 전체 확장 가죽 업그레이드 (SV Bespoke Full Extended Leather Upgrade) | |||||
| 트윈 블레이드 선바이져 - 조명 처리된 화장 거울 포함 (Twin-Blade Sunvisors with Illuminated Vanity Mirrors) |
|||||
| ClearSight 룸 미러 (ClearSight interior rear view mirror) | |||||
| 앞좌석 센터 콘솔 냉장 보관함 (Front centre console refrigerator compartment) | |||||
| 4존 온도 조절 시스템 (4-zone Climate Control) | |||||
| 실내 공기 정화 시스템 - PM2.5 필터 포함 (Cabin Air Purification Pro) | |||||
| 설정 가능한 인테리어 라이팅 (Configurable Ambient Interior Lighting) | |||||
| SV 비스포크 카펫 매트 (SV Bespoke Carpet mats) | |||||
| 조명식 안전벨트 버클 (Illuminated seat belt buckles) | |||||
| SV 비스포크 Natural Brown Walnut 베니어 - 메탈 인레이 (SV Bespoke Natural Brown Walnut veneer with Inlay) |
|||||
| 광택 메탈 페달 (Bright metal pedals) | |||||
| 전동식 리어 사이드 윈도우 선블라인드 (Electric rear side window sunblinds) | |||||
| 조명 처리된 알루미늄 트레드 플레이트 - Autobiography 스크립트 (Illuminated Aluminium Treadplates with Autobiography Script) |
|||||
| INFORMATION, COMMUNICATION & ENTERTAINMENT | |||||
| 대화형 운전자 디스플레이 (Interactive Driver Display) | |||||
| 헤드업 디스플레이 (Head-Up Display) | |||||
| 13.1인치 터치스크린 (13.1" Touchscreen) | |||||
| 11.4인치 리어 시트 엔터테인먼트 (11.4" Rear Seat Entertainment) | |||||
| Pivi Pro 인포테인먼트 (Pivi Pro) | |||||
| 리모트 (Remote) | |||||
| 휴대기기 무선 충전 및 전화 시그널 부스터 (Wireless device charging with phone signal booster) | |||||
| 애플 카 플레이 (Apple CarPlay®) | |||||
| 안드로이드 오토 (Android Auto™) | |||||
| 블루투스 (Bluetooth® Connectivity) | |||||
| Meridian™ 시그니처 사운드 시스템 (Meridian™ Signature Sound System) | |||||
| SAFETY & CONVENIENCE FEATURES | |||||
| 3D 서라운드 카메라 (3D Surround Camera) | |||||
| ClearSight 그라운드 뷰 (ClearSight Ground View) | |||||
| 도강수심 감지 기능 (Wade Sensing) | |||||
| 파크 어시스트 (Park Assist) | |||||
| 360도 주차 센서 (360 Parking Aid) | |||||
| 후방 충돌 방지 모니터링 (Rear Collision Monitor) | |||||
| 후방 차량 모니터링 기능 (Rear Traffic Monitor) | |||||
| 탑승자 프로텍션 어시스트 (Occupant Protection Assist) | |||||
| 사각지대 어시스트 (Blind Spot Assist) | |||||
| 차선 유지 어시스트 시스템 (Lane Keep Assist) | |||||
| 운전자 모니터링 시스템 (Driver Condition Monitor) | |||||
| 어댑티브 크루즈 컨트롤 - 스티어링 어시스트 (Adaptive Cruise Control with Steering Assist) | |||||
| 긴급 제동 보조 장치 (Emergency Braking-AEB) | |||||
| 뒷좌석 ISOFIX (Rear ISOFIX) | |||||
| 소프트 도어 클로즈 (Soft Door Close) | |||||
| 키리스 엔트리 (Keyless Entry with Push Button Start) | |||||
| 자동 폴딩 트렁크 커버 (Auto-folding loadspace cover) | |||||
| 트렁크 커버 (Loadspace cover) | |||||
| 다용도 트렁크 플로어 (Versatile loadspace floor) | |||||
| 제스처 테일게이트 (Powered Gesture Tailgate) | |||||