| Specification | SV Edition One Carbon Bronze | SV Edition One Obsidian Black | SV Edition One Flux Silver | |
|---|---|---|---|---|
| Dimensions & Weight 크기 및 중량 |
Overall Length 전 장(mm) | 4,970 | 4,970 | 4,970 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Width Excl.mirrors 전 폭(mm) | 2,025 | 2,025 | 2,025 | |||||
| Overall Height 전 고(mm) | 1,814 | 1,814 | 1,814 | |||||
| Wheelbase 축 거(mm) | 2,998 | 2,998 | 2,998 | |||||
| Front Track 윤 거 (전륜, mm) | 1,713 | 1,713 | 1,713 | |||||
| Rear Track 윤 거 (후륜, mm) | 1,723 | 1,723 | 1,723 | |||||
| Trunk Capacity 트렁크 용량 (리터) | 647/1,491 | 647/1,491 | 647/1,491 | |||||
| Passengers 승차 인원 (명) | 5 | 5 | 5 | |||||
| Curb Vehicle Weight 공차 중량 (kg) | 2,625 | 2,625 | 2,625 | |||||
| Engine & Perfomance 엔진 및 성능 |
Engine Type 엔진 형식 | V8 Petrol | V8 Petrol | V8 Petrol | ||||
| Engine Capacity 엔진 배기량(cc) | 4,395 | 4,395 | 4,395 | |||||
| Max.Output 최고 출력(PS/rpm) | 635/6,000-7,000 | 635/6,000-7,000 | 635/6,000-7,000 | |||||
| Max.Torque 최대 토크(kg.m/rpm) | 76.5/1,800-5,855 | 76.5/1,800-5,855 | 76.5/1,800-5,855 | |||||
| Fuel Tank 연료 탱크 용량 (Litre) | 90 | 90 | 90 | |||||
| Transmission & Drive Type 변속기 및 구동 방식 | Transmission 변속기 | 8 speed automatic + DriveSelect |
8 speed automatic + DriveSelect |
8 speed automatic + DriveSelect |
||||
| Drive Type 구동 방식 | AWD | AWD | AWD | |||||
| Suspension & Brake 서스펜션 및 제동 장치 | Front Suspension 서스펜션 (전륜) | Double wishbone (Air) | Double wishbone (Air) | Double wishbone (Air) | ||||
| Rear Suspension 서스펜션 (후륜) | 5-link axle (Air) | 5-link axle (Air) | 5-link axle (Air) | |||||
| Front Brake 브레이크 (전륜) | 4 Piston / Ventilated Disc | 4 Piston / Ventilated Disc | 4 Piston / Ventilated Disc | |||||
| Rear Brake 브레이크 (후륜) | 1 Piston / Ventilated Disc | 1 Piston / Ventilated Disc | 1 Piston / Ventilated Disc | |||||
| Tyre Dimensions 타이어 규격식 | 285/40R23 | 285/40R23 | 285/40R23 | |||||
| Fuel Efficiency & Acceleration 동력 성능 및 연료 소모율 |
Fuel Economy - Combined 복합 연비(km/l) | 7.1 | 7.1 | 7.1 | ||||
| Urban/Extra-Urban 도심연비/고속 도로 연비(km/l) | 6.2/8.7 | 6.2/8.7 | 6.2/8.7 | |||||
| Fuel Economy Level 연비 등급 | 5 | 5 | 5 | |||||
| CO2 Emission복합 CO2배출량(g/km) | 243 | 243 | 243 | |||||
| Safety Max. Speed 안전 최고 속도 (km/h) | 290 | 290 | 290 | |||||
| 0->100km/h Acceleration 0->100km/h 가속시간 (sec.) | 3.8 | 3.9 | 3.9 | |||||
| Specification | SV Edition One Flux Silver |
|
|---|---|---|
| Dimensions & Weight 크기 및 중량 |
Overall Length 전 장(mm) |
4,970 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Width Excl.mirrors 전 폭(mm) |
2,025 | |||||||
| Overall Height 전 고(mm) |
1,814 | |||||||
| Wheelbase 축 거(mm) |
2,998 | |||||||
| Front Track 윤 거 (전륜, mm) |
1,713 | |||||||
| Rear Track 윤 거 (후륜, mm) |
1,723 | |||||||
| Trunk Capacity 트렁크 용량 (리터) |
647/1,491 | |||||||
| Passengers 승차 인원 (명) |
5 | |||||||
| Curb Vehicle Weight 공차 중량 (kg) |
2,625 | |||||||
| Engine & Perfomance 엔진 및 성능 |
Engine Type 엔진 형식 |
V8 Petrol | ||||||
| Engine Capacity 엔진 배기량(cc) |
4,395 | |||||||
| Max.Output 최고 출력(PS/rpm) |
635/6,000-7,000 | |||||||
| Max.Torque 최대 토크(kg.m/rpm) |
76.5/1,800-5,855 | |||||||
| Fuel Tank 연료 탱크 용량 (Litre) |
90 | |||||||
| Transmission & Drive Type 변속기 및 구동 방식 | Transmission 변속기 |
8 speed automatic + DriveSelect |
||||||
| Drive Type 구동 방식 |
AWD | |||||||
| Suspension & Brake 서스펜션 및 제동 장치 | Front Suspension 서스펜션 (전륜) |
Double wishbone (Air) | ||||||
| Rear Suspension 서스펜션 (후륜) |
5-link axle (Air) | |||||||
| Front Brake 브레이크 (전륜) |
4 Piston / Ventilated Disc | |||||||
| Rear Brake 브레이크 (후륜) |
1 Piston / Ventilated Disc | |||||||
| Tyre Dimensions 타이어 규격식 |
285/40R23 | |||||||
| Fuel Efficiency & Acceleration 동력 성능 및 연료 소모율 |
Fuel Economy - Combined 복합 연비(km/l) |
7.1 | ||||||
| Urban/Extra-Urban 도심연비/고속 도로 연비(km/l) |
6.2/8.7 | |||||||
| Fuel Economy Level 연비 등급 |
5 | |||||||
| CO2 Emission 복합 CO2배출량(g/km) |
243 | |||||||
| Safety Max. Speed 안전 최고 속도 (km/h) |
290 | |||||||
| 0->100km/h Acceleration 0->100km/h 가속시간 (sec.) |
3.9 | |||||||