| Specification | P635 OCTA | P635 OCTA EDITION ONE | ||
|---|---|---|---|---|
| Dimensions & Weight 크기 및 중량 |
Overall Length 전 장(mm)(Spare Tyre 제외) | 5,003(4,813) | 5,003(4,813) |
|---|---|---|---|
| Width Excl.mirrors 전 폭(mm) | 2,064 | 2,064 | |
| Overall Height 전 고(mm) | 1,995 | 1,995 | |
| Wheelbase 축 거(mm) | 3,023 | 3,023 | |
| Front Track 윤 거 (전륜, mm) | 1,773 | 1,773 | |
| Rear Track 윤 거 (후륜, mm) | 1,770 | 1,770 | |
| Trunk Capacity 트렁크 용량 (리터) | 972/2,277 | 972/2,277 | |
| Passengers 승차 인원 (명) | 5 | 5 | |
| Curb Vehicle Weight 공차 중량 (kg) | 2,665 | 2,665 | |
| Engine & Perfomance 엔진 및 성능 |
Engine Type 엔진 형식 | V8 Petrol | V8 Petrol |
| Engine Capacity 엔진 배기량(cc) | 4,395 | 4,395 | |
| Max.Output 최고 출력(PS/rpm) | 635/5,855-7,000 | 635/5,855-7,000 | |
| Max.Torque 최대 토크(kg.m/rpm) | 76.5/1,800-5,855 | 76.5/1,800-5,855 | |
| Fuel Tank 연료 탱크 용량 (Litre) | 90 | 90 | |
| Transmission & Drive Type 변속기 및 구동 방식 |
Transmission 변속기 | 8 Speed Auto | 8 Speed Auto |
| Drive Type 구동 방식 | AWD | AWD | |
| Suspension & Brake 서스펜션 및 제동 장치 |
Front Suspension 서스펜션 (전륜) | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Rear Suspension 서스펜션 (후륜) | Integral Multi Link | Integral Multi Link | |
| Front Brake 브레이크 (전륜) | 6 piston Ventilated disc | 4 piston Ventilated disc | |
| Rear Brake 브레이크 (후륜) | Single piston Ventilated disc | Single piston Ventilated disc | |
| Tyre Dimensions 타이어 규격 | 275/50R22 | 275/60R20 | |
| Fuel Efficiency & Acceleration 동력 성능 및 연료 소모율 |
Fuel Economy - Combined 복합 연비 (km/l) | 7.0 | 7.0 |
| Urban / Extra-Urban 도심 연비 / 고속 도로 연비 (km/l) | 6.3/8.1 | 6.3/8.1 | |
| Fuel Economy Level 연비 등급 | 5 | 5 | |
| CO2 Emission 복합 CO2 배출량 (g/km) | 249 | 249 | |
| Safety Max. Speed 안전 최고 속도 (km/h) | 250 | 210 | |
| 0->100km/h Acceleration 0->100km/h 가속시간 (sec.) | 4.0 | 4.0 | |
| Specification | P615 OCTA EDITION ONE | |
|---|---|---|
| Dimensions & Weight 크기 및 중량 |
Overall Length 전 장(mm)(Spare Tyre 제외) | 5,003(4,813) | |
|---|---|---|---|
| Width Excl.mirrors 전 폭(mm) | 2,064 | ||
| Overall Height 전 고(mm) | 1,995 | ||
| Wheelbase 축 거(mm) | 3,023 | ||
| Front Track 윤 거 (전륜, mm) | 1,773 | ||
| Rear Track 윤 거 (후륜, mm) | 1,770 | ||
| Trunk Capacity 트렁크 용량 (리터) | 972/2,277 | ||
| Passengers 승차 인원 (명) | 5 | ||
| Curb Vehicle Weight 공차 중량 (kg) | 2,665 | ||
| Engine & Perfomance 엔진 및 성능 |
Engine Type 엔진 형식 | V8 Petrol | |
| Engine Capacity 엔진 배기량(cc) | 4,395 | ||
| Max.Output 최고 출력(PS/rpm) | 635/5,855-7,000 | ||
| Max.Torque 최대 토크(kg.m/rpm) | 76.5/1,800-5,855 | ||
| Fuel Tank 연료 탱크 용량 (Litre) | 90 | ||
| Transmission & Drive Type 변속기 및 구동 방식 |
Transmission 변속기 | 8 Speed Auto | |
| Drive Type 구동 방식 | AWD | ||
| Suspension & Brake 서스펜션 및 제동 장치 |
Front Suspension 서스펜션 (전륜) | Double Wishbone | |
| Rear Suspension 서스펜션 (후륜) | Integral Multi Link | ||
| Front Brake 브레이크 (전륜) | 4 piston Ventilated disc | ||
| Rear Brake 브레이크 (후륜) | Single piston Ventilated disc | ||
| Tyre Dimensions 타이어 규격 | 275/60R20 | ||
| Fuel Efficiency & Acceleration 동력 성능 및 연료 소모율 |
Fuel Economy - Combined 복합 연비 (km/l) | 7.0 | |
| Urban / Extra-Urban 도심 연비 / 고속 도로 연비 (km/l) | 6.3/8.1 | ||
| Fuel Economy Level 연비 등급 | 5 | ||
| CO2 Emission 복합 CO2 배출량 (g/km) | 249 | ||
| Safety Max. Speed 안전 최고 속도 (km/h) | 210 | ||
| 0->100km/h Acceleration 0->100km/h 가속시간 (sec.) | 4.0 | ||