| Specification | D250 S | D300 Dynamic HSE | P300 S | P360 Dynamic HSE | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions & Weight 크기 및 중량 |
Overall Length 전 장(mm)(Spare Tyre 제외) | 4,956 | 4,956 | 4,956 | 4,956 |
|---|---|---|---|---|---|
| Width Excl.mirrors 전 폭(mm) | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
| Overall Height 전 고(mm) | 1,888 | 1,888 | 1,888 | 1,888 | |
| Wheelbase 축 거(mm) | 2,923 | 2,923 | 2,923 | 2,923 | |
| Front Track 윤 거 (전륜, mm) | 1,692 | 1,692 | 1,692 | 1,692 | |
| Rear Track 윤 거 (후륜, mm) | 1,687 | 1,687 | 1,687 | 1,687 | |
| Trunk Capacity 트렁크 용량 (리터) | 258/1,137/2,391 | 258/1,137/2,391 | 258/1,137/2,391 | 258/1,137/2,391 | |
| Passengers 승차 인원 (명) | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Curb Vehicle Weight 공차 중량 (kg) | 2,550 | 2,620 | 2,345 | 2,545 | |
| Engine & Perfomance 엔진 및 성능 |
Engine Type 엔진 형식 | I6 Diesel | I6 Diesel | I4 Petrol | I4 Petrol |
| Engine Capacity 엔진 배기량(cc) | 2,997 | 2,997 | 1,997 | 2,996 | |
| Max.Output 최고 출력(PS/rpm) | 249/4,000 | 350/4,000 | 300/5,500 | 360/5,500-6,500 | |
| Max.Torque 최대 토크(kg.m/rpm) | 58.1/1,250-2,500 | 71.4/1,500-3,000 | 40.8/2,000 | 50.98/1,570-5,000 | |
| Fuel Tank 연료 탱크 용량 (Litre) | 89 | 89 | 90 | 90 | |
| Transmission & Drive Type 변속기 및 구동 방식 |
Transmission 변속기 | 8 Speed Automatic | 8 Speed Automatic | 8 Speed Automatic | 8 Speed Automatic |
| Drive Type 구동 방식 | AWD | AWD | AWD | AWD | |
| Suspension & Brake 서스펜션 및 제동 장치 |
Front Suspension 서스펜션 (전륜) | Double wishbone (Air) | Double wishbone (Air) | Double wishbone (Air) | Double wishbone (Air) |
| Rear Suspension 서스펜션 (후륜) | Multi link (Air) | Multi link (Air) | Multi link (Air) | Multi link (Air) | |
| Front Brake 브레이크 (전륜) | 4 Piston Caliper Ventilated Disc | 6 Piston Caliper Ventilated Disc | 4 Piston Caliper Ventilated Disc | 6 Piston Caliper Ventilated Disc | |
| Rear Brake 브레이크 (후륜) | Single Piston Caliper Ventilated Discr | Single Piston Caliper Ventilated Discr | Single Piston Caliper Ventilated Discr | Single Piston Caliper Ventilated Discr | |
| Tyre Dimensions 타이어 규격 | 255/55R20 | 285/40R22 | 255/55R20 | 285/40R22 | |
| Fuel Efficiency & Acceleration 동력 성능 및 연료 소모율 |
Fuel Economy - Combined 복합 연비 (km/l) | 10.1 | 10.1 | 8.0 | 7.5 |
| Urban / Extra-Urban 도심 연비 / 고속 도로 연비 (km/l) | 9.6/10.8 | 9.6/10.8 | 7.3/9.2 | 6.8/8.5 | |
| Fuel Economy Level 연비 등급 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
| CO2 Emission 복합 CO2 배출량 (g/km) | 192 | 192 | 216 | 227 | |
| Safety Max. Speed 안전 최고 속도 (km/h) | 194 | 209 | 201 | 209 | |
| 0->100km/h Acceleration 0->100km/h 가속시간 (sec.) | 8.1 | 6.3 | 7.3 | 6.5 | |
| Specification | D250 S | |
|---|---|---|
| Dimensions & Weight 크기 및 중량 |
Overall Length 전 장(mm)(Spare Tyre 제외) |
4,956 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Width Excl.mirrors 전 폭(mm) |
2,000 | ||||
| Overall Height 전 고(mm) |
1,888 | ||||
| Wheelbase 축 거(mm) |
2,923 | ||||
| Front Track 윤 거 (전륜, mm) |
1,692 | ||||
| Rear Track 윤 거 (후륜, mm) |
1,687 | ||||
| Trunk Capacity 트렁크 용량 (리터) |
258/1,137/2,391 | ||||
| Passengers 승차 인원 (명) |
7 | ||||
| Curb Vehicle Weight 공차 중량 (kg) |
2,550 | ||||
| Engine & Perfomance 엔진 및 성능 |
Engine Type 엔진 형식 |
I6 Diesel | |||
| Engine Capacity 엔진 배기량(cc) |
2,997 | ||||
| Max.Output 최고 출력(PS/rpm) |
249/4,000 | ||||
| Max.Torque 최대 토크(kg.m/rpm) |
58.1/1,250-2,500 | ||||
| Fuel Tank 연료 탱크 용량 (Litre) |
89 | ||||
| Transmission & Drive Type 변속기 및 구동 방식 |
Transmission 변속기 |
8 Speed Automatic | |||
| Drive Type 구동 방식 |
AWD | ||||
| Suspension & Brake 서스펜션 및 제동 장치 |
Front Suspension 서스펜션 (전륜) |
Double wishbone (Air) | |||
| Rear Suspension 서스펜션 (후륜) |
Multi link (Air) | ||||
| Front Brake 브레이크 (전륜) |
4 Piston Caliper Ventilated Disc | ||||
| Rear Brake 브레이크 (후륜) |
Single Piston Caliper Ventilated Discr | ||||
| Tyre Dimensions 타이어 규격 |
255/55R20 | ||||
| Fuel Efficiency & Acceleration 동력 성능 및 연료 소모율 |
Fuel Economy - Combined 복합 연비 (km/l) |
10.1 | |||
| Urban / Extra-Urban 도심 연비 / 고속 도로 연비 (km/l) |
9.6/10.8 | ||||
| Fuel Economy Level 연비 등급 |
4 | ||||
| CO2 Emission 복합 CO2 배출량 (g/km) |
192 | ||||
| Safety Max. Speed 안전 최고 속도 (km/h) |
194 | ||||
| 0->100km/h Acceleration 0->100km/h 가속시간 (sec.) | 8.1 | ||||