| Specification | P360 Dynamic SE | P360 Dynamic HSE | P400 Autobiography | P550e Dynamic HSE | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions & Weight 크기 및 중량 |
Overall Length 전 장(mm)(Spare Tyre 제외) | 4,946 | 4,946 | 4,946 | 4,946 |
|---|---|---|---|---|---|
| Width Excl.mirrors 전 폭(mm) | 2,003 | 2,003 | 2,003 | 2,003 | |
| Overall Height 전 고(mm) | 1,820 | 1,820 | 1,820 | 1,820 | |
| Wheelbase 축 거(mm) | 2,997 | 2,997 | 2,997 | 2,997 | |
| Front Track 윤 거 (전륜, mm) | 1,702 | 1,702 | 1,702 | 1,702 | |
| Rear Track 윤 거 (후륜, mm) | 1,704 | 1,704 | 1,704 | 1,704 | |
| Trunk Capacity 트렁크 용량 (리터) | 835/1,860 | 835/1,860 | 835/1,860 | 835/1,860 | |
| Passengers 승차 인원 (명) | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Curb Vehicle Weight 공차 중량 (kg) | 2,510 | 2,510 | TBD | 2,930 | |
| Engine & Perfomance 엔진 및 성능 |
Engine Type 엔진 형식 | I6 Petrol | I6 Petrol | I6 Petrol | I6 Petrol |
| Engine Capacity 엔진 배기량(cc) | 2,997 | 2,997 | 2,997 | 2,997 | |
| Max.Output 최고 출력(PS/rpm) | 360/5,500-6,500 | 360/5,500-6,500 | 400/5,500-6,500 | 550/5,500-6,500 | |
| Max.Torque 최대 토크(kg.m/rpm) | 51/1,570-5,000 | 51/1,570-5,000 | 56.1/2,000-5,000 | 81.6/2,000-5,000 | |
| Fuel Tank 연료 탱크 용량 (Litre) | 90 | 90 | 90 | 71.5 | |
| Transmission & Drive Type 변속기 및 구동 방식 |
Transmission 변속기 | 8 Speed Automatic + DriveSelect | 8 Speed Automatic + DriveSelect | 8 Speed Automatic + DriveSelect | 8 Speed Automatic + DriveSelect |
| Drive Type 구동 방식 | AWD | AWD | AWD | AWD | |
| Suspension & Brake 서스펜션 및 제동 장치 |
Front Suspension 서스펜션 (전륜) | Double wishbone (Air) | Double wishbone (Air) | Double wishbone (Air) | Double wishbone (Air) |
| Rear Suspension 서스펜션 (후륜) | 5-link axle (Air) | 5-link axle (Air) | 5-link axle (Air) | 5-link axle (Air) | |
| Front Brake 브레이크 (전륜) | 4 Piston / Ventilated Disc | 4 Piston / Ventilated Disc | 4 Piston / Ventilated Disc | 6 Piston / Ventilated Disc | |
| Rear Brake 브레이크 (후륜) | 1 Piston / Ventilated Disc | 1 Piston / Ventilated Disc | 1 Piston / Ventilated Disc | 1 Piston / Ventilated Disc | |
| Tyre Dimensions 타이어 규격 | 275/50R21 | 285/45R22 | 285/45R22 | 285/45R22 | |
| Fuel Efficiency & Acceleration 동력 성능 및 연료 소모율 |
Fuel Economy - Combined 복합 연비(전기: km/kWh) | - | - | - | 2.4 |
| Fuel Economy - Combined 복합 연비(휘발유: km/L) | 8.3 | 8.3 | TBD | 8.7 | |
| Fuel Economy - Urban 도심 연비(전기: km/kWh) | - | - | - | 2.3 | |
| Fuel Economy - Urban 도심 연비(휘발유: km/L) | 7.4 | 7.4 | TBD | 8.2 | |
| Fuel Economy - Extra-Urban 고속 도로 연비(전기: km/kWh) | - | - | - | 2.5 | |
| Fuel Economy - Extra-Urban 고속 도로 연비(휘발유: km/L) | 9.9 | 9.9 | TBD | 9.5 | |
| Fuel Economy Level 연비 등급 | 5 | 5 | TBD | - | |
| CO2 Emission 복합 CO2 배출량 (g/km) | 206 | 206 | TBD | 35 | |
| Safety Max. Speed 안전 최고 속도 (km/h) | 225 | 225 | 242 | 242 | |
| Safety Electrical Top Speed 안전 최고 속도 (km/h) | - | - | - | 140 | |
| 0->100km/h Acceleration 0->100km/h 가속시간 (sec.) | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 4.9 | |
| Max. Range 1회 충전 주행거리 (km) | - | - | - | 80 | |
| Specification | P360 Dynamic HSE | |
|---|---|---|
| Dimensions & Weight 크기 및 중량 |
Overall Length 전 장(mm)(Spare Tyre 제외) |
4,946 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Width Excl.mirrors 전 폭(mm) |
2,003 | ||||
| Overall Height 전 고(mm) |
1,820 | ||||
| Wheelbase 축 거(mm) |
2,997 | ||||
| Front Track 윤 거 (전륜, mm) |
1,702 | ||||
| Rear Track 윤 거 (후륜, mm) |
1,704 | ||||
| Trunk Capacity 트렁크 용량 (리터) |
835/1,860 | ||||
| Passengers 승차 인원 (명) |
5 | ||||
| Curb Vehicle Weight 공차 중량 (kg) |
2,510 | ||||
| Engine & Perfomance 엔진 및 성능 |
Engine Type 엔진 형식 |
I6 Petrol | |||
| Engine Capacity 엔진 배기량(cc) |
2,997 | ||||
| Max.Output 최고 출력(PS/rpm) |
360/5,500-6,500 | ||||
| Max.Torque 최대 토크(kg.m/rpm) |
51/1,570-5,000 | ||||
| Fuel Tank 연료 탱크 용량 (Litre) |
90 | ||||
| Transmission & Drive Type 변속기 및 구동 방식 |
Transmission 변속기 |
8 Speed Automatic + DriveSelect | |||
| Drive Type 구동 방식 |
AWD | ||||
| Suspension & Brake 서스펜션 및 제동 장치 |
Front Suspension 서스펜션 (전륜) |
Double wishbone (Air) | |||
| Rear Suspension 서스펜션 (후륜) |
5-link axle (Air) | ||||
| Front Brake 브레이크 (전륜) |
4 Piston / Ventilated Disc | ||||
| Rear Brake 브레이크 (후륜) |
1 Piston / Ventilated Disc | ||||
| Tyre Dimensions 타이어 규격 |
285/45R22 | ||||
| Fuel Efficiency & Acceleration 동력 성능 및 연료 소모율 |
Fuel Economy - Combined 복합 연비 (km/l) |
8.3 | |||
| Urban / Extra-Urban 도심 연비 / 고속 도로 연비 (km/l) |
7.4/9.9 | ||||
| Fuel Economy Level 연비 등급 |
5 | ||||
| CO2 Emission 복합 CO2 배출량 (g/km) |
206 | ||||
| Safety Max. Speed 안전 최고 속도 (km/h) |
225 | ||||
| 0->100km/h Acceleration 0->100km/h 가속시간 (sec.) |
6.0 | ||||