








울트라 메탈릭 페인트 / Sanguinello Orange ( ₩6,018,000 )





그레이 가죽 시트 / Ebony/Ebony 인테리어 및 Ebony 시트 ( ₩0 )
다양한 엔진 옵션
2023년형 모델에는 신형 4기통 P300 가솔린 엔진이 추가 적용되어 더욱 다양한 엔진 옵션을 제공합니다. 강력한 파워로 즐기는 순수한 드라이빙의 즐거움에서 연료 효율성과 정교한 주행에 이르기까지 목적에 따라 원하는 엔진을 선택할 수 있습니다.
풀사이즈 7시트
친구나 가족 최대 7명이 함께 하는 여정이라면 안락한 풀사이즈 7시트를 제공하는 랜드로버 디스커버리가 이상적입니다. 스타디움 방식의 시트 배치와 모든 열에 장착된 히팅 시트 덕분에 모든 탑승자가 편안한 자세로 바깥 풍경을 감상하며 여정을 즐길 수 있습니다.
실용성
도어 포켓에서 숨겨진 수납함에 이르기까지, 랜드로버 디스커버리에는 각종 물건을 수납할 수 있는 다양한 공간이 마련되어 있습니다. 여러 곳에 배치된 USB-C 충전 포트, 버튼 터치로 구성할 수 있는 2/3열 시트 등 탁월한 유연성과 실용성을 제공합니다.
편의 사양
랜드로버 디스커버리는 일상을 더욱 편리하게 만들어주는 다양한 기능을 제공합니다. 파워 제스처 테일게이트를 사용하면 양손에 짐을 든 상태에서도 간단한 동작만으로 테일게이트를 열고 닫을 수 있습니다. 또한 파워 이너 테일게이트는 펼쳐서 앉을 수 있도록 설계되어, 특별한 이벤트에서든 아이의 신발을 갈아 신겨줄 때든 편리하게 활용할 수 있습니다.
| Specification | D250 S | D250 SE | D250 HSE | D360 R-DYN SE | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions & Weight 크기 및 중량 |
Overall Length 전 장(mm) | 4,956 | 4,956 | 4,956 | 4,956 |
| Width Excl.mirrors 전 폭(mm) | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
| Overall Height 전 고(mm) | 1,888 | 1,888 | 1,888 | 1,888 | |
| Wheelbase 축 거(mm) | 2,923 | 2,923 | 2,923 | 2,923 | |
| Front Track 윤 거 (전륜, mm) | 1,692 | 1,692 | 1,692 | 1,692 | |
| Rear Track 윤 거 (후륜, mm) | 1,687 | 1,687 | 1,687 | 1,687 | |
| Trunk Capacity 트렁크 용량 (리터) | 1,137/2,391 | 1,137/2,391 | 1,137/2,391 | 1,137/2,391 | |
| Curb Vehicle Weight 공차 중량 (kg) | TBD | TBD | TBD | TBD | |
| Engine & Perfomance 엔진 및 성능 |
Engine Type 엔진 형식 | I6 Turbo Diesel | I6 Turbo Diesel | I6 Turbo Diesel | I6 Turbo Petrol |
| Engine Capacity 엔진 배기량(cc) | 2,996 | 2,996 | 2,996 | 2,995 | |
| Max.Output 최고 출력(PS/rpm) | 249/4,000 | 249/4,000 | 300/4,000 | 360/5,500-6,500 | |
| Max.Torque 최대 토크(kg.m/rpm) | 58.1/1,250-2,250 | 58.1/1,250-2,250 | 66.3/1,500-2,500 | 51/1,750-5,000 | |
| Fuel Tank 연료 탱크 용량 (Litre) | 89 | 89 | 89 | 90 | |
| 구동 방식 | Drive Type 구동 방식 | AWD | AWD | AWD | AWD |
| Tyre 규격 | Tyre Dimensions 타이어 규격 | 255/55R20 | 275/45R21 | 285/40R22 | 275/45R21 |
| Fuel Efficiency & Acceleration 동력 성능 및 연료 소모율 |
Fuel Economy - Combined 복합 연비 (km/l) | TBD | TBD | TBD | TBD |
| Urban / Extra-Urban 도심 연비 / 고속 도로 연비 (km/l) | TBD | TBD | TBD | TBD | |
| Fuel Economy Level 연비 등급 | TBD | TBD | TBD | TBD | |
| CO2 Emission 복합 CO2 배출량 (g/km) | TBD | TBD | TBD | TBD | |
| 0->100km/h Acceleration 0->100km/h 가속시간 (sec.) | 8.1 | 8.1 | 6.8 | 6.5 | |
| Specification | D250 S | |
|---|---|---|
| Dimensions & Weight 크기 및 중량 |
Overall Length 전 장(mm) | 4,956 |
|---|---|---|
| Width Excl.mirrors 전 폭(mm) | 2,000 | |
| Overall Height 전 고(mm) | 1,888 | |
| Wheelbase 축 거(mm) | 2,923 | |
| Front Track 윤 거 (전륜, mm) | 1,692 | |
| Rear Track 윤 거 (후륜, mm) | 1,687 | |
| Trunk Capacity 트렁크 용량 (리터) | 1,137/2,391 | |
| Curb Vehicle Weight 공차 중량 (kg) | TBD | |
| Engine & Perfomance 엔진 및 성능 |
Engine Type 엔진 형식 | I6 Turbo Diesel |
| Engine Capacity 엔진 배기량(cc) | 2,996 | |
| Max.Output 최고 출력(PS/rpm) | 249/4,000 | |
| Max.Torque 최대 토크(kg.m/rpm) | 58.1/1,250-2,250 | |
| Fuel Tank 연료 탱크 용량 (Litre) | 89 | |
| 구동 방식 | Drive Type 구동 방식 | AWD |
| Tyre 규격 | Tyre Dimensions 타이어 규격 | 255/55R20 |
| Fuel Efficiency & Acceleration 동력 성능 및 연료 소모율 |
Fuel Economy - Combined 복합 연비 (km/l) | TBD |
| Urban / Extra-Urban 도심 연비 / 고속 도로 연비 (km/l) | TBD | |
| Fuel Economy Level 연비 등급 | TBD | |
| CO2 Emission 복합 CO2 배출량 (g/km) | TBD | |
| 0->100km/h Acceleration 0->100km/h 가속시간 (sec.) | 8.1 | |