THE NEW RANGE ROVER Best Model입니다.
Retail Price(incl. VAT) 개별소비세 인하,
대시캠&하이패스 포함 권장 소비자 가격 (부가세 포함)
- 5년 서비스 플랜 패키지 포함 가격

























울트라 메탈릭 페인트 / Sanguinello Orange ( ₩6,018,000 )





그레이 가죽 시트 / Ebony/Ebony 인테리어 및 Ebony 시트 ( ₩0 )
신형 엔진
- 2023년형 뉴 레인지로버에는 랜드로버의 가장 진보된 엔진인 신형 6기통 인제니움 디젤 엔진과 신형 4.4리터 V8 가솔린 엔진이 탑재되어 새로운 차원의 성능, 효율성 및 정교함을 제공합니다.
모두를 위한 력셔리
뉴 레인지로버는 스탠다드 및 롱 휠베이스 차체 디자인에 따라 4인승, 5인승 또는 레인지로버 최초로 출시된 7인승 모델을 선택할 수 있습니다. 뉴 레인지로버를 통해 새롭게 선보이는 테일게이트 이벤트 스위트는 추가 라이팅 및 오디오 기능, 맞춤형 쿠션을 장착해 야외에서도 휴식을 취할 수 있는 특별한 공간을 제공합니다.
차세대 인포테인먼트 시스템 PIVI Pro
재규어 랜드로버와 LG 전자가 공동 개발한 최첨단 인포테인먼트 시스템 PIVI Pro는 스마트폰 인터페이스와 유사하게 디자인되어 처음 접한 사용자도 쉽고 편리하게 사용할 수 있습니다. SK 티맵 내비게이션이 시스템에 기본 적용되었습니다. 70개 이상의 전자 모듈에 대한 SOTA(Software-Over-The-Air) 업데이트를 지원해 뉴 레인지로버가 지속적으로 최신 상태를 유지할 수 있도록 해줍니다.
실내 공기 정화 프로 시스템
실내 공기 정화 프로 시스템은 실내 공기 품질을 한 차원 더 높여줍니다. PM2.5 필터와 나노이 X(nanoe™ X) 기술이 코로나19 바이러스를 비롯한 악취, 박테리아, 알레르기 유발 항원을 크게 줄여주는 동시에 줄이고 CO2 관리 기능이 실내를 모니터링하여 모든 탑승자에게 청결하고 쾌적한 실내 환경을 제공해 줍니다.
액티브 노이즈 캔슬레이션
- 차세대 액티브 노이즈 캔슬레이션은 불필요한 소음을 차단하여 편안하고 조용한 공간을 만들어 줄 뿐 아니라 궁극의 럭셔리한 주행 경험을 선사합니다. 각 휠 아치에 내장된 마이크가 외부 소음을 감지하고, 디지털 프로세서가 차내 스피커와 세계 최초의 헤드레스트 스피커를 사용하여 소음 제거 신호를 생성합니다.
올 휠 스티어링
- 랜드로버에 새롭게 도입된 올 휠 스티어링이 기본 사양으로 장착되어 레인지로버 역사상 가장 뛰어난 조향성을 자랑합니다. 후방 차축은 최대 7.3도까지 조향할 수 있어 고속 주행 시에는 안정성을, 저속 주행 시엔 민첩성을 높여 더욱 정교한 주행 성능을 제공합니다.
| Specification | SWB (5Seater) D350 Autobiography |
SWB (5Seater) P530 Autobiography |
LWB (5Seater) D350 Autobiography |
LWB (5Seater) P530 Autobiography |
LWB (7Seater) P530 Autobiography |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions & Weight 크기 및 중량 |
Overall Length 전 장(mm) | 5,052 | 5,052 | 5,252 | 5,252 | 5,252 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Width Excl.mirrors 전 폭(mm) | 2,003 | 2,003 | 2,003 | 2,003 | 2,003 | |
| Overall Height 전 고(mm) | 1,870 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | |
| Wheelbase 축 거(mm) | 2,997 | 2,997 | 3,197 | 3,197 | 3,197 | |
| Front Track 윤 거 (전륜, mm) | 1,702 | 1,702 | 1,702 | 1,702 | 1,702 | |
| Rear Track 윤 거 (후륜, mm) | 1,704 | 1,704 | 1,704 | 1,704 | 1,704 | |
| Trunk Capacity 트렁크 용량 (리터) | 1,050/ 2,335 | 1,050/ 2,335 | 1,050/ 2,728 | 1,050/ 2,728 | 312/ 1,061/ 2,601 | |
| Passengers 승차 인원 (명) | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | |
| Curb Vehicle Weight 공차 중량 (kg) | 2,775 | 2,750 | 2,830 | 2,790 | 2,760 | |
| Engine & Perfomance 엔진 및 성능 |
Engine Type 엔진 형식 | I6 Diesel | V8 Petrol | I6 Diesel | V8 Petrol | V8 Petrol |
| Engine Capacity 엔진 배기량(cc) | 2,997 | 4,395 | 2,997 | 4,395 | 4,395 | |
| Max.Output 최고 출력(PS/rpm) | 350/4,000 | 530/5,500-6,000 | 350/4,000 | 530/5,500-6,500 | 530/5,500-6,500 | |
| Max.Torque 최대 토크(kg.m/rpm) | 71.4/1,500-3,000 | 76.5/1,800-4,600 | 71.4/1,500-3,000 | 76.5/1,800-4,600 | 76.5/1,800-4,600 | |
| Fuel Tank 연료 탱크 용량 (Litre) | 80 | 90 | 80 | 90 | 90 | |
| Transmission & Drive Type 변속기 및 구동 방식 | Transmission 변속기 | 8 speed automatic + DriveSelect |
8 speed automatic + DriveSelect |
8 speed automatic + DriveSelect |
8 speed automatic + DriveSelect |
8 speed automatic + DriveSelect |
| Drive Type 구동 방식 | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | |
| Suspension & Brake 서스펜션 및 제동 장치 | Front Suspension 서스펜션 (전륜) | Double wishbone (Air) | Double wishbone (Air) | Double wishbone (Air) | Double wishbone (Air) | Double wishbone (Air) |
| Rear Suspension 서스펜션 (후륜) | 5-link axle (Air) | 5-link axle (Air) | 5-link axle (Air) | 5-link axle (Air) | 5-link axle (Air) | |
| Front Brake 브레이크 (전륜) | 4 Piston / Ventilated Disc | 6 Piston / Ventilated Disc | 4 Piston / Ventilated Disc | 6 Piston / Ventilated Disc | 6 Piston / Ventilated Disc | |
| Rear Brake 브레이크 (후륜) | 1 Piston / Ventilated Disc | 1 Piston / Ventilated Disc | 1 Piston / Ventilated Disc | 1 Piston / Ventilated Disc | 1 Piston / Ventilated Disc | |
| Tyre Dimensions 타이어 규격식 | 285/45R22 | 285/45R22 | 285/45R22 | 285/45R22 | 285/45R22 | |
| Fuel Efficiency & Acceleration 동력 성능 및 연료 소모율 |
Fuel Economy - Combined 복합 연비(km/l) | 10.1 | 6.8 | 10.1 | 6.8 | 6.8 |
| Urban/Extra-Urban 도심연비/고속 도로 연비(km/l) | 8.8/12.3 | 5.6/9.0 | 8.8/12.3 | 5.6/9.0 | 5.6/9.0 | |
| Fuel Economy Level 연비 등급 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | |
| CO2 Emission복합 CO2배출량(g/km) | 193 | 261 | 193 | 261 | 261 | |
| Safety Max. Speed 안전 최고 속도 (km/h) | 234 | 250 | 234 | 250 | 250 | |
| 0->100km/h Acceleration 0->100km/h 가속시간 (sec.) | 6.1 | 4.6 | 6.3 | 4.7 | 4.8 | |
| Specification | SWB (5Seater) D350 Autobiography |
|
|---|---|---|
| Dimensions & Weight 크기 및 중량 |
Overall Length 전 장(mm) | 5,052 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Width Excl.mirrors 전 폭(mm) | 2,003 | |||||
| Overall Height 전 고(mm) | 1,870 | |||||
| Wheelbase 축 거(mm) | 2,997 | |||||
| Front Track 윤 거 (전륜, mm) | 1,702 | |||||
| Rear Track 윤 거 (후륜, mm) | 1,704 | |||||
| Trunk Capacity 트렁크 용량 (리터) | 1,050/ 2,335 | |||||
| Passengers 승차 인원 (명) | 5 | |||||
| Curb Vehicle Weight 공차 중량 (kg) | 2,775 | |||||
| Engine & Perfomance 엔진 및 성능 |
Engine Type 엔진 형식 | I6 Diesel | ||||
| Engine Capacity 엔진 배기량(cc) | 2,997 | |||||
| Max.Output 최고 출력(PS/rpm) | 350/4,000 | |||||
| Max.Torque 최대 토크(kg.m/rpm) | 71.4/1,500-3,000 | |||||
| Fuel Tank 연료 탱크 용량 (Litre) | 80 | |||||
| Transmission & Drive Type 변속기 및 구동 방식 | Transmission 변속기 | 8 speed automatic + DriveSelect |
||||
| Drive Type 구동 방식 | AWD | |||||
| Suspension & Brake 서스펜션 및 제동 장치 | Front Suspension 서스펜션 (전륜) | Double wishbone (Air) | ||||
| Rear Suspension 서스펜션 (후륜) | 5-link axle (Air) | |||||
| Front Brake 브레이크 (전륜) | 4 Piston / Ventilated Disc | |||||
| Rear Brake 브레이크 (후륜) | 1 Piston / Ventilated Disc | |||||
| Tyre Dimensions 타이어 규격식 | 285/45R22 | |||||
| Fuel Efficiency & Acceleration 동력 성능 및 연료 소모율 |
Fuel Economy - Combined 복합 연비(km/l) | 10.1 | ||||
| Urban/Extra-Urban 도심연비/고속 도로 연비(km/l) | 8.8/12.3 | |||||
| Fuel Economy Level 연비 등급 | 4 | |||||
| CO2 Emission복합 CO2배출량(g/km) | 193 | |||||
| Safety Max. Speed 안전 최고 속도 (km/h) | 234 | |||||
| 0->100km/h Acceleration 0->100km/h 가속시간 (sec.) | 6.1 | |||||