Specification | D250 SE | D250 XS Edition |
---|
Dimensions & Weight 크기 및 중량 |
Overall Length 전 장(mm)(Spare Tyre 제외) | 4,583(4,323) | 4,583(4,323) |
---|---|---|---|
Width Excl.mirrors 전 폭(mm) | 1,996 | 1,996 | |
Overall Height 전 고(mm) | 1,974 | 1,969 | |
Wheelbase 축 거(mm) | 2,587 | 2,587 | |
Front Track 윤 거 (전륜, mm) | 1,704 | 1,706 | |
Rear Track 윤 거 (후륜, mm) | 1,700 | 1,702 | |
Trunk Capacity 트렁크 용량 (리터) | 297/1,263 | 297/1,263 | |
Passengers 승차 인원 (명) | 5 | 5 | |
Curb Vehicle Weight 공차 중량 (kg) | 2,380 | 2,380 | |
Engine & Perfomance 엔진 및 성능 |
Engine Type 엔진 형식 | I6 Diesel | I6 Diesel |
Engine Capacity 엔진 배기량(cc) | 2,997 | 2,997 | |
Max.Output 최고 출력(PS/rpm) | 249/4,000 | 249/4,000 | |
Max.Torque 최대 토크(kg.m/rpm) | 58.1/1,250-2,500 | 58.1/1,250-2,500 | |
Fuel Tank 연료 탱크 용량 (Litre) | 89 | 89 | |
Transmission & Drive Type 변속기 및 구동 방식 |
Transmission 변속기 | 8 Speed Auto | 8 Speed Auto |
Drive Type 구동 방식 | AWD | AWD | |
Suspension & Brake 서스펜션 및 제동 장치 |
Front Suspension 서스펜션 (전륜) | Double Wishbone | Double Wishbone |
Rear Suspension 서스펜션 (후륜) | Integral Multi Link | Integral Multi Link | |
Front Brake 브레이크 (전륜) | Twin piston Ventilated disc | Twin piston Ventilated disc | |
Rear Brake 브레이크 (후륜) | Single piston Ventilated disc | Single piston Ventilated disc | |
Tyre Dimensions 타이어 규격 | 255/60R20 | 255/60R20 | |
Fuel Efficiency & Acceleration 동력 성능 및 연료 소모율 |
Fuel Economy - Combined 복합 연비 (km/l) | 10.2 | 10.2 |
Urban / Extra-Urban 도심 연비 / 고속 도로 연비 (km/l) | 9.5/11.2 | 9.5/11.2 | |
Fuel Economy Level 연비 등급 | 4 | 4 | |
CO2 Emission 복합 CO2 배출량 (g/km) | 190 | 190 | |
Safety Max. Speed 안전 최고 속도 (km/h) | 188 | 188 | |
0->100km/h Acceleration 0->100km/h 가속시간 (sec.) | 8.0 | 8.0 |
Specification | D250 XS Edition |
---|
Dimensions & Weight 크기 및 중량 |
Overall Length 전 장(mm)(Spare Tyre 제외) | 4,583(4,323) | |
---|---|---|---|
Width Excl.mirrors 전 폭(mm) | 1,996 | ||
Overall Height 전 고(mm) | 1,969 | ||
Wheelbase 축 거(mm) | 2,587 | ||
Front Track 윤 거 (전륜, mm) | 1,706 | ||
Rear Track 윤 거 (후륜, mm) | 1,702 | ||
Trunk Capacity 트렁크 용량 (리터) | 297/1,263 | ||
Passengers 승차 인원 (명) | 5 | ||
Curb Vehicle Weight 공차 중량 (kg) | 2,380 | ||
Engine & Perfomance 엔진 및 성능 |
Engine Type 엔진 형식 | I6 Diesel | |
Engine Capacity 엔진 배기량(cc) | 2,997 | ||
Max.Output 최고 출력(PS/rpm) | 249/4,000 | ||
Max.Torque 최대 토크(kg.m/rpm) | 58.1/1,250-2,500 | ||
Fuel Tank 연료 탱크 용량 (Litre) | 89 | ||
Transmission & Drive Type 변속기 및 구동 방식 |
Transmission 변속기 | 8 Speed Auto | |
Drive Type 구동 방식 | AWD | ||
Suspension & Brake 서스펜션 및 제동 장치 |
Front Suspension 서스펜션 (전륜) | Double Wishbone | |
Rear Suspension 서스펜션 (후륜) | Integral Multi Link | ||
Front Brake 브레이크 (전륜) | Twin piston Ventilated disc | ||
Rear Brake 브레이크 (후륜) | Single piston Ventilated disc | ||
Tyre Dimensions 타이어 규격 | 255/60R20 | ||
Fuel Efficiency & Acceleration 동력 성능 및 연료 소모율 |
Fuel Economy - Combined 복합 연비 (km/l) | 10.2 | |
Urban / Extra-Urban 도심 연비 / 고속 도로 연비 (km/l) | 9.5/11.2 | ||
Fuel Economy Level 연비 등급 | 4 | ||
CO2 Emission 복합 CO2 배출량 (g/km) | 190 | ||
Safety Max. Speed 안전 최고 속도 (km/h) | 188 | ||
0->100km/h Acceleration 0->100km/h 가속시간 (sec.) | 8.0 |