Specification | P250 S | P250 SE |
---|
Dimensions & Weight 크기 및 중량 |
Overall Length 전 장(mm) | 4,597 | 4,597 | |
---|---|---|---|---|
Width Excl.mirrors 전 폭(mm) | 1,904 | 1,904 | ||
Overall Height 전 고(mm) | 1,727 | 1,727 | ||
Wheelbase 축 거(mm) | 2,741 | 2,741 | ||
Front Track 윤 거 (전륜, mm) | 1,626 | 1,636 | ||
Rear Track 윤 거 (후륜, mm) | 1,632 | 1,642 | ||
Trunk Capacity 트렁크 용량 (리터) | 897/1,794 | 897/1,794 | ||
Passengers 승차 인원 (명) | 5 | 5 | ||
Curb Vehicle Weight 공차 중량 (kg) | 2,055 | 2,055 | ||
Engine & Perfomance 엔진 및 성능 |
Engine Type 엔진 형식 | I4 Petrol | I4 Petrol | |
Engine Capacity 엔진 배기량(cc) | 1,997 | 1,997 | ||
Max.Output 최고 출력(PS/rpm) | 249/5,500 | 249/5,500 | ||
Max.Torque 최대 토크(kg.m/rpm) | 37.2/1,300-4,500 | 37.2/1,300-4,500 | ||
Fuel Tank 연료 탱크 용량 (Litre) | 67 | 67 | ||
Transmission & Drive Type 변속기 및 구동 방식 |
Drive Type 구동 방식 | AWD | AWD | |
Transmission 변속기 | ZF 9-Speed | ZF 9-Speed | ||
Suspension & Brake 서스펜션 및 제동 장치 |
Front Suspension 서스펜션 (전륜) | Macpherson Strut | Macpherson Strut | |
Rear Suspension 서스펜션 (후륜) | Integral Multi-Link | Integral Multi-Link | ||
Front Brake 브레이크 (전륜) | Twin Piston Sliding Caliper | Twin Piston Sliding Caliper | ||
Rear Brake 브레이크 (후륜) | Single Piston Sliding Caliper | Single Piston Sliding Caliper | ||
Tyre Dimensions 타이어 규격 | 235/60R18 | 235/50R20 | ||
Fuel Efficiency & Acceleration 동력 성능 및 연료 소모율 |
Fuel Economy - Combined 복합 연비 (km/l) | 8.2 | 8.2 | |
Urban / Extra-Urban 도심 연비 / 고속 도로 연비 (km/l) | 7.4/9.6 | 7.4/9.6 | ||
Fuel Economy Level 연비 등급 | 5 | 5 | ||
CO2 Emission 복합 CO2 배출량 (g/km) | 203 | 203 | ||
Safety Max. Speed 안전 최고 속도 (km/h) | 221 | 225 | ||
0->100km/h Acceleration 0->100km/h 가속시간 (sec.) | 7.8 | 7.8 |
Specification | P250 SE |
---|
Dimensions & Weight 크기 및 중량 |
Overall Length 전 장(mm) | 4,597 | ||
---|---|---|---|---|
Width Excl.mirrors 전 폭(mm) | 1,904 | |||
Overall Height 전 고(mm) | 1,727 | |||
Wheelbase 축 거(mm) | 2,741 | |||
Front Track 윤 거 (전륜, mm) | 1,636 | |||
Rear Track 윤 거 (후륜, mm) | 1,642 | |||
Trunk Capacity 트렁크 용량 (리터) | 897/1,794 | |||
Passengers 승차 인원 (명) | 5 | |||
Curb Vehicle Weight 공차 중량 (kg) | 2,055 | |||
Engine & Perfomance 엔진 및 성능 |
Engine Type 엔진 형식 | I4 Petrol | ||
Engine Capacity 엔진 배기량(cc) | 1,997 | |||
Max.Output 최고 출력(PS/rpm) | 249/5,500 | |||
Max.Torque 최대 토크(kg.m/rpm) | 37.2/1,300-4,500 | |||
Fuel Tank 연료 탱크 용량 (Litre) | 67 | |||
Transmission & Drive Type 변속기 및 구동 방식 |
Drive Type 구동 방식 | AWD | ||
Transmission 변속기 | ZF 9-Speed | |||
Suspension & Brake 서스펜션 및 제동 장치 |
Front Suspension 서스펜션 (전륜) | Macpherson Strut | ||
Rear Suspension 서스펜션 (후륜) | Integral Multi-Link | |||
Front Brake 브레이크 (전륜) | Twin Piston Sliding Caliper |
|||
Rear Brake 브레이크 (후륜) | Single Piston Sliding Caliper |
|||
Tyre Dimensions 타이어 규격 | 235/50R20 | |||
Fuel Efficiency & Acceleration 동력 성능 및 연료 소모율 |
Fuel Economy - Combined 복합 연비 (km/l) | 8.2 | ||
Urban / Extra-Urban 도심 연비 / 고속 도로 연비 (km/l) | 7.4/9.6 | |||
Fuel Economy Level 연비 등급 | 5 | |||
CO2 Emission 복합 CO2 배출량 (g/km) | 203 | |||
Safety Max. Speed 안전 최고 속도 (km/h) | 225 | |||
0->100km/h Acceleration 0->100km/h 가속시간 (sec.) | 7.8 |