Specification | P250 S | P250 SE | P250 R-Dynamic SE |
---|
Dimensions & Weight 크기 및 중량 |
Overall Length 전 장(mm) | 4,371 | 4,371 | 4,371 |
---|---|---|---|---|
Width Excl.mirrors 전 폭(mm) | 1,904 | 1,904 | 1,904 | |
Overall Height 전 고(mm) | 1,649 | 1,649 | 1,649 | |
Wheelbase 축 거(mm) | 2,681 | 2,681 | 2,681 | |
Front Track 윤 거 (전륜, mm) | 1,626 | 1,636 | 1,636 | |
Rear Track 윤 거 (후륜, mm) | 1,632 | 1,642 | 1,642 | |
Trunk Capacity 트렁크 용량 (리터) | 591/1,383 | 591/1,383 | 591/1,383 | |
Passengers 승차 인원 (명) | 5 | 5 | 5 | |
Curb Vehicle Weight 공차 중량 (kg) | 1,930 | 1,930 | 1,930 | |
Engine & Perfomance 엔진 및 성능 |
Engine Type 엔진 형식 | I4 Turbo Petrol | I4 Turbo Petrol | I4 Turbo Petrol |
Engine Capacity 엔진 배기량(cc) | 1,997 | 1,997 | 1,997 | |
Max.Output 최고 출력(PS/rpm) | 249/5,500 | 249/5,500 | 249/5,500 | |
Max.Torque 최대 토크(kg.m/rpm) | 37.2/1,300-4,500 | 37.2/1,300-4,500 | 37.2/1,300-4,500 | |
Fuel Tank 연료 탱크 용량 (Litre) | 67 | 67 | 67 | |
Transmission & Drive Type 변속기 및 구동 방식 |
Transmission 변속기 | ZF 9-Speed | ZF 9-Speed | ZF 9-Speed |
Drive Type 구동 방식 | 4WD | 4WD | 4WD | |
Suspension & Brake 서스펜션 및 제동 장치 |
Front Suspension 서스펜션 (전륜) | Macpherson Strut | Macpherson Strut | Macpherson Strut |
Rear Suspension 서스펜션 (후륜) | Integral Multi-Link | Integral Multi-Link | Integral Multi-Link | |
Front Brake 브레이크 (전륜) | Twin Piston Sliding Caliper | Twin Piston Sliding Caliper | Twin Piston Sliding Caliper | |
Rear Brake 브레이크 (후륜) | Single Piston Sliding Caliper | Single Piston Sliding Caliper | Single Piston Sliding Caliper | |
Tyre Dimensions 타이어 규격 | 235/60R18 | 235/50R20 | 235/50R20 | |
Tyre 규격 | Tyre Dimensions 타이어 규격 | 235/60R18 | 235/50R20 | 235/50R20 |
Fuel Efficiency & Acceleration 동력 성능 및 연료 소모율 |
Fuel Economy - Combined 복합 연비 (km/l) | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
Urban / Extra-Urban 도심 연비 / 고속 도로 연비 (km/l) | 7.9/10.5 | 7.9/10.5 | 7.9/10.5 | |
Fuel Economy Level 연비 등급 | 5 | 5 | 5 | |
CO2 Emission 복합 CO2 배출량 (g/km) | 192 | 192 | 192 | |
Safety Max. Speed 안전 최고 속도 (km/h) | 221 | 230 | 230 | |
0->100km/h Acceleration 0->100km/h 가속시간 (sec.) | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
Specification | P250 R-Dynamic SE |
---|
Dimensions & Weight 크기 및 중량 |
Overall Length 전 장(mm) | 4,371 | ||
---|---|---|---|---|
Width Excl.mirrors 전 폭(mm) | 1,904 | |||
Overall Height 전 고(mm) | 1,649 | |||
Wheelbase 축 거(mm) | 2,681 | |||
Front Track 윤 거 (전륜, mm) | 1,626 | |||
Rear Track 윤 거 (후륜, mm) | 1,642 | |||
Trunk Capacity 트렁크 용량 (리터) | 591/1,383 | |||
Passengers 승차 인원 (명) | 5 | |||
Curb Vehicle Weight 공차 중량 (kg) | 1,930 | |||
Engine & Perfomance 엔진 및 성능 |
Engine Type 엔진 형식 | I4 Turbo Petrol | ||
Engine Capacity 엔진 배기량(cc) | 1,997 | |||
Max.Output 최고 출력(PS/rpm) | 249/5,500 | |||
Max.Torque 최대 토크(kg.m/rpm) | 37.2/1,300-4,500 | |||
Fuel Tank 연료 탱크 용량 (Litre) | 67 | |||
Transmission & Drive Type 변속기 및 구동 방식 |
Transmission 변속기 | ZF 9-Speed | ||
Drive Type 구동 방식 | 4WD | |||
Tyre 규격 | Tyre Dimensions 타이어 규격 | 235/50R20 | ||
Suspension & Brake 서스펜션 및 제동 장치 |
Front Suspension 서스펜션 (전륜) | Macpherson Strut | ||
Rear Suspension 서스펜션 (후륜) | Integral Multi-Link | |||
Front Brake 브레이크 (전륜) | Twin Piston Sliding Caliper | |||
Rear Brake 브레이크 (후륜) | Single Piston Sliding Caliper | |||
Tyre Dimensions 타이어 규격 | 235/50R20 | |||
Fuel Efficiency & Acceleration 동력 성능 및 연료 소모율 |
Fuel Economy - Combined 복합 연비 (km/l) | 8.9 | ||
Urban / Extra-Urban 도심 연비 / 고속 도로 연비 (km/l) | 7.9/10.5 | |||
Fuel Economy Level 연비 등급 | 5 | |||
CO2 Emission 복합 CO2 배출량 (g/km) | 192 | |||
Safety Max. Speed 안전 최고 속도 (km/h) | 230 | |||
0->100km/h Acceleration 0->100km/h 가속시간 (sec.) | 7.6 |