| Specification | P360 Dynamic SE | D300 Dynamic HSE | P360 Dynamic HSE | P360 Autobiography | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions & Weight 크기 및 중량 |
Overall Length 전 장(mm) | 4,946 | 4,946 | 4,946 | 4,946 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Width Excl.mirrors 전 폭(mm) | 2,003 | 2,003 | 2,003 | 2,003 | ||
| Overall Height 전 고(mm) | 1,820 | 1,820 | 1,820 | 1,820 | ||
| Wheelbase 축 거(mm) | 2,997 | 2,997 | 2,997 | 2,997 | ||
| Front Track 윤 거 (전륜, mm) | 1,702 | 1,702 | 1,702 | 1,702 | ||
| Rear Track 윤 거 (후륜, mm) | 1,704 | 1,704 | 1,704 | 1,704 | ||
| Trunk Capacity 트렁크 용량 (리터) | 835/ 1,860 | 835/ 1,860 | 835/ 1,860 | 835/ 1,860 | ||
| Passengers 승차 인원 (명) | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Curb Vehicle Weight 공차 중량 (kg) | TBD | TBD | TBD | TBD | ||
| Engine & Perfomance 엔진 및 성능 |
Engine Type 엔진 형식 | I6 Petrol | I6 Diesel | I6 Petrol | I6 Petrol | |
| Engine Capacity 엔진 배기량(cc) | 2,996 | 2,997 | 2,996 | 2,996 | ||
| Max.Output 최고 출력(PS/rpm) | 360/5,500-6,500 | 300/4,000 | 360/5,500-6,500 | 360/5,500-6,500 | ||
| Max.Torque 최대 토크(kg.m/rpm) | 51/1,750-5,000 | 66.3/1,500-2,500 | 51/1,750-5,000 | 51/1,750-5,000 | ||
| Fuel Tank 연료 탱크 용량 (Litre) | 90 | 80 | 90 | 90 | ||
| Transmission & Drive Type 변속기 및 구동 방식 | Transmission 변속기 | 8 speed automatic + DriveSelect |
8 speed automatic + DriveSelect |
8 speed automatic + DriveSelect |
8 speed automatic + DriveSelect |
|
| Drive Type 구동 방식 | AWD | AWD | AWD | AWD | ||
| Suspension & Brake 서스펜션 및 제동 장치 | Front Suspension 서스펜션 (전륜) | Double wishbone (Air) | Double wishbone (Air) | Double wishbone (Air) | Double wishbone (Air) | |
| Rear Suspension 서스펜션 (후륜) | 5-link axle (Air) | 5-link axle (Air) | 5-link axle (Air) | 5-link axle (Air) | ||
| Front Brake 브레이크 (전륜) | 4 Piston / Ventilated Disc | 4 Piston / Ventilated Disc | 4 Piston / Ventilated Disc | 4 Piston / Ventilated Disc | ||
| Rear Brake 브레이크 (후륜) | 1 Piston / Ventilated Disc | 1 Piston / Ventilated Disc | 1 Piston / Ventilated Disc | 1 Piston / Ventilated Disc | ||
| Tyre Dimensions 타이어 규격식 | 275/50R21 | 285/45R22 | 285/45R22 | 285/45R22 | ||
| Fuel Efficiency & Acceleration 동력 성능 및 연료 소모율 |
Fuel Economy - Combined 복합 연비(km/l) | TBD | TBD | TBD | TBD | |
| Urban/Extra-Urban 도심연비/고속 도로 연비(km/l) | TBD | TBD | TBD | TBD | ||
| Fuel Economy Level 연비 등급 | TBD | TBD | TBD | |||
| CO2 Emission복합 CO2배출량(g/km) | TBD | TBD | TBD | TBD | ||
| Safety Max. Speed 안전 최고 속도 (km/h) | 225 | 218 | 225 | 225 | ||
| 0->100km/h Acceleration 0->100km/h 가속시간 (sec.) | 6 | 6.6 | 6 | 6 | ||
| Specification | P360 Dynamic SE |
|
|---|---|---|
| Dimensions & Weight 크기 및 중량 |
Overall Length 전 장(mm) | 4,946 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Width Excl.mirrors 전 폭(mm) | 2,003 | |||||
| Overall Height 전 고(mm) | 1,820 | |||||
| Wheelbase 축 거(mm) | 2,997 | |||||
| Front Track 윤 거 (전륜, mm) | 1,702 | |||||
| Rear Track 윤 거 (후륜, mm) | 1,704 | |||||
| Trunk Capacity 트렁크 용량 (리터) | 835/ 1,860 | |||||
| Passengers 승차 인원 (명) | 5 | |||||
| Curb Vehicle Weight 공차 중량 (kg) | TBD | |||||
| Engine & Perfomance 엔진 및 성능 |
Engine Type 엔진 형식 | I6 Petrol | ||||
| Engine Capacity 엔진 배기량(cc) | 2,996 | |||||
| Max.Output 최고 출력(PS/rpm) | 360/5,500-6,500 | |||||
| Max.Torque 최대 토크(kg.m/rpm) | 51/1,750-5,000 | |||||
| Fuel Tank 연료 탱크 용량 (Litre) | 90 | |||||
| Transmission & Drive Type 변속기 및 구동 방식 | Transmission 변속기 | 8 speed automatic + DriveSelect |
||||
| Drive Type 구동 방식 | AWD | |||||
| Suspension & Brake 서스펜션 및 제동 장치 | Front Suspension 서스펜션 (전륜) | Double wishbone (Air) | ||||
| Rear Suspension 서스펜션 (후륜) | 5-link axle (Air) | |||||
| Front Brake 브레이크 (전륜) | 4 Piston / Ventilated Disc | |||||
| Rear Brake 브레이크 (후륜) | 1 Piston / Ventilated Disc | |||||
| Tyre Dimensions 타이어 규격식 | 275/50R21 | |||||
| Fuel Efficiency & Acceleration 동력 성능 및 연료 소모율 |
Fuel Economy - Combined 복합 연비(km/l) | TBD | ||||
| Urban/Extra-Urban 도심연비/고속 도로 연비(km/l) | TBD | |||||
| Fuel Economy Level 연비 등급 | TBD | |||||
| CO2 Emission복합 CO2배출량(g/km) | TBD | |||||
| Safety Max. Speed 안전 최고 속도 (km/h) | 225 | |||||
| 0->100km/h Acceleration 0->100km/h 가속시간 (sec.) | 6 | |||||