Na
20ft
40ft![]() |
![]() |
1Unit |
| Sum | 1H 23M |
| Avg. | 1H 23M |
| Sum | 1H 23M |
| Avg. | 1H 23M |
![]() |
![]() |
2Unit |
| Sum | 1H 23M |
| Avg. | 1H 23M |
| Sum | 1H 23M |
| Avg. | 1H 23M |
![]() |
![]() |
1Unit |
| Sum | 1H 23M |
| Avg. | 1H 23M |
| Sum | 1H 23M |
| Avg. | 1H 23M |
1Unit |
![]() |
![]() |
| Sum | 1H 23M |
| Avg. | 1H 23M |
| Sum | 1H 23M |
| Avg. | 1H 23M |
1Unit |
![]() |
1Unit |
| Sum | 1H 23M |
| Avg. | 1H 23M |
| Sum | 1H 23M |
| Avg. | 1H 23M |
1Unit |
![]() |
2Unit |
| Sum | 1H 23M |
| Avg. | 1H 23M |
| Sum | 1H 23M |
| Avg. | 1H 23M |
1Unit |
![]() |
1Unit |
| Sum | 1H 23M |
| Avg. | 1H 23M |
| Sum | 1H 23M |
| Avg. | 1H 23M |
2Unit |
![]() |
![]() |
| Sum | 1H 23M |
| Avg. | 1H 23M |
| Sum | 1H 23M |
| Avg. | 1H 23M |
2Unit |
![]() |
1Unit |
| Sum | 1H 23M |
| Avg. | 1H 23M |
| Sum | 1H 23M |
| Avg. | 1H 23M |
2Unit |
![]() |
2Unit |
| Sum | 1H 23M |
| Avg. | 1H 23M |
| Sum | 1H 23M |
| Avg. | 1H 23M |
2Unit |
![]() |
1Unit |
| Sum | 1H 23M |
| Avg. | 1H 23M |
| Sum | 1H 23M |
| Avg. | 1H 23M |
1Unit |
![]() |
![]() |
| Sum | 1H 23M |
| Avg. | 1H 23M |
| Sum | 1H 23M |
| Avg. | 1H 23M |
1Unit |
![]() |
1Unit |
| Sum | 1H 23M |
| Avg. | 1H 23M |
| Sum | 1H 23M |
| Avg. | 1H 23M |
1Unit |
![]() |
2Unit |
| Sum | 1H 23M |
| Avg. | 1H 23M |
| Sum | 1H 23M |
| Avg. | 1H 23M |
1Unit |
![]() |
1Unit |
| Sum | 1H 23M |
| Avg. | 1H 23M |
| Sum | 1H 23M |
| Avg. | 1H 23M |