![]() |
![]() |
![]() |
Sum | 1H 23M |
Avg. | 1H 23M |
Sum | 1H 23M |
Avg. | 1H 23M |
![]() |
![]() |
![]() |
Sum | 1H 23M |
Avg. | 1H 23M |
Sum | 1H 23M |
Avg. | 1H 23M |
![]() |
![]() |
![]() |
Sum | 1H 23M |
Avg. | 1H 23M |
Sum | 1H 23M |
Avg. | 1H 23M |
![]() |
![]() |
![]() |
Sum | 1H 23M |
Avg. | 1H 23M |
Sum | 1H 23M |
Avg. | 1H 23M |
![]() |
![]() |
![]() |
Sum | 1H 23M |
Avg. | 1H 23M |
Sum | 1H 23M |
Avg. | 1H 23M |
![]() |
![]() |
![]() |
Sum | 1H 23M |
Avg. | 1H 23M |
Sum | 1H 23M |
Avg. | 1H 23M |
![]() |
![]() |
![]() |
Sum | 1H 23M |
Avg. | 1H 23M |
Sum | 1H 23M |
Avg. | 1H 23M |
![]() |
![]() |
![]() |
Sum | 1H 23M |
Avg. | 1H 23M |
Sum | 1H 23M |
Avg. | 1H 23M |
![]() |
![]() |
![]() |
Sum | 1H 23M |
Avg. | 1H 23M |
Sum | 1H 23M |
Avg. | 1H 23M |
![]() |
![]() |
![]() |
Sum | 1H 23M |
Avg. | 1H 23M |
Sum | 1H 23M |
Avg. | 1H 23M |
![]() |
![]() |
![]() |
Sum | 1H 23M |
Avg. | 1H 23M |
Sum | 1H 23M |
Avg. | 1H 23M |
![]() |
![]() |
![]() |
Sum | 1H 23M |
Avg. | 1H 23M |
Sum | 1H 23M |
Avg. | 1H 23M |
![]() |
![]() |
![]() |
Sum | 1H 23M |
Avg. | 1H 23M |
Sum | 1H 23M |
Avg. | 1H 23M |
![]() |
![]() |
![]() |
Sum | 1H 23M |
Avg. | 1H 23M |
Sum | 1H 23M |
Avg. | 1H 23M |
![]() |
![]() |
![]() |
Sum | 1H 23M |
Avg. | 1H 23M |
Sum | 1H 23M |
Avg. | 1H 23M |