No | 선택 | 사번 | 성명 | 조직 | 직급 | 직군 | 직무 | 직무2 | CDP직무 | BAND | 2차평가 | 진행상태 | 업적 | 리뷰세션 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00945 | 남경수 | IT기획그룹 | G3 | 경영관리직군 | PL | Manager | TDS1 | Connect그룹_PL | A | N | 중간리뷰 리뷰완료 | 완료 | ||
TDS1 | Connect그룹_PL | ||||||||||||||
TDS1 | Connect그룹_PL | ||||||||||||||
2 | 00945 | 남경수 | IT기획그룹 | G3 | 경영관리직군 | PL | Manager | TDS1 | Connect그룹_PL | A | N | 중간리뷰 리뷰완료 | 완료 | ||
TDS1 | Connect그룹_PL | ||||||||||||||
TDS1 | Connect그룹_PL |
선택 | 조직 |
---|
조직ID |
---|
평가기준ID | 20180000000001 | 사번 | 09026 |
---|---|---|---|
성명 | 홍길동 | 조직 | 신성장에너지실 |
직급 | G2 | 직군 | 경영관리직군 |
직무 | Manager | 직무2 | Manager |
CDP직무 | BAND | B | |
2차평가 | 현재직상태 | 재직 | |
적용기준일 | 진행상태 |