과제기본사항 | 중간리뷰(3Q) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 과제명(Task) | 업무비중(%) | 목표/실행계획 | TF/프로젝트 평가자 |
평가자의견 | 자기점검 | 상사점검 | ||
성과 및 목표수정 | 달성도 | 성과 및 목표수정 피드백 | 달성도 | ||||||
3 | 과제내용... | 30% | 목표.실행계획.... | HR그룹 홍길동 |
Task1 평가의견 | 세부내용.... | Green | 지정평가자 피드백서술 | |
3 | 과제내용... | 30% | 목표.실행계획.... | HR그룹 홍길동 |
Task1 평가의견 | 세부내용.... | Yellow | ||
3 | 과제내용... | 30% | 목표.실행계획.... | HR그룹 홍길동 |
Task1 평가의견 | 세부내용.... | Yellow | ||
합계 | 100% |
목표수립 | 중간리뷰(3Q) | |||
---|---|---|---|---|
본인 | 1차평가자 | 본인 | 1차평가자 | |
평가등급 | ||||
종합의견 |