No | 소방훈련 일시 | 공장 | P형복합수신기 | 화재발생 지역 (정온식 감지선형) |
방화문 | 소방 훈련자 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
닫힘 명력 | 닫힘 확인 | ||||||||
1 | 2021.12.15 13:00:08 | 2021.12.15 13:30:08 | 후판 | 3후판-수신반 (20) | 1,2 | 1,2,5,6 | 1,2,5,6 | 고길동/S Admin | 방화문 정상 동작 |
2 | 2021.12.15 13:00:08 | 2021.12.15 13:30:08 | 후판 | 3후판-수신반 (20) | 2 | 1,2,5 | 1,2,5 | 고길동/S Admin | 방화문 정상 동작 |
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 |
소방훈련일 | 2021-11-20 |
---|---|
소방훈련 시간 | 11:31~11:55 |
소방훈련 담당자 | POSCO_ADB / 고길동 |
모의 화재 발생 | 정온식 감지선형 : 1, 2 |
방화문 차단 명령 | 1, 2, 5, 6 |
방화문 닫힘 확인 | 1, 2, 5, 6 |
소방훈련 결과 | 방화문 정상 동작 |