1차 평가자 OOO PL / OOOOOOO 그룹ㄴㄴㄴㄴㄴㄴㄴㅇㅇㅇ
2차 평가자 OOO PL / OOOOOOO 그룹
최종 평가자 OOO PL / OOOOOOO 그룹
2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|
업적 | O | E | O |
역량 | O | E | O |
전문역량 | 역량정의 | TDS 3ST |
---|---|---|
Utility(신에너지) 시장의 이해 | Utility(신에너지)시장의 운영 매커니즘, 변화 트렌드와 핵심 player(고객, 경쟁사, 주요 Biz. 파트너 등)들의 사업 추진 방향을 이해하고, 관련 업무에 활용함 | |
정책의 이해 | 수소법, HPS 등 수소관련 정책 및 분산자원에너지법, RPS 등 전기사업 관련 정책의 변화 방향성을 이해하고, 업무에 미치는 위협 또는 기회요인을 파악하여 활용함 | |
사업 전략 수립 역량 | 사업 모델의 6요소1)에 근간하여 추진 사업의 전략 목표를 수립하고, 단/장기 전략 목표에 따라 추진 계획을 수립함1) Value Proposition (Target Segment, Product/Services, Revenue Model), Operation Model(VC, Cost Model, Org.) | |
사업성/경제성 평가 역량 | 프로젝트/사업의 경제성/사업성 관련 영향 변수 및 변수들의 변화 방향을 평가하여 최적의 사업포트폴리오를 관리함 | |
이해관계자 네트워킹 역량 | 업무 관련 대내외 이해관계자와 긴밀한 관계를 형성하여 관련 정보를 수집하고 우호적인 관계를 유지함 | |
전사 사업 Value Chain의 이해 | 전사 사업 전반의 Value Chain을 이해하고, 사업 간 기능 및 사업 내 기능 간 연계성을 파악하여 관련 업무에 활용함 |
행동역량 | 역량정의 | TDS 3ST |
---|---|---|
문제해결력 | 문제의 본질을 정확히 이해하고 문제와 관련된 질문들에 기반한 가설을 수립하고, 팩트 분석에 근간하여 대안과 해결책을 제시할 수 있는 역량 | |
성과 창출 | 도전적인 목표를 설정하고 끈기와 치열함을 기반으로 끝까지 완결적으로 결과를 도출하는 역량 | |
커뮤니케이션 | 다양한 의견에 대해 존중/경청하고, 전달하고 하는 메시지를 명확하고 구체적으로 전달하여 이해관계자의 공감을 이끌어낼 수 있는 소통 역량 | |
고객 지향 | 고객의 관점에서 Pain Point를 파악하고, 고객의 Needs를 충족하기 위한 다양한 방안을 적시에 제시할 수 있는 역량 | |
통찰력 | 시장과 고객을 세밀하게 관찰하여 환경 변화를 빠르게 파악하고, 기회 및 위협 요소를 분석하여 시장, 사업, 고객에 맞는 적절한 전략을 제시할 수 있는 역량 | |
영향력/협상력 | 자신보다는 상대방의 입장에서 바라보고, 전문성과 네트워크 등을 활용하여 타인의 행동을 개선/변화시키거나, 상호이익이 되는 최적의 대안을 확보할 수 있는 역량 | |
분석적 사고 | 팩트 및 다양한 관점에 기반한 데이터를 분석, 평가하여 패턴과 연계성을 도출하고, 새로운 해석과 사고방식을 제안할 수 있는 역량 |
Supex
. 현재 직급/직무에서의 기대 수준 이상의 탁월한 역량을 가지고, 조직의 역량 향상에도 크게 기여함
. 높은 성장 가능성을 보이고, 직급/역할/업무경험 등 확장 검토 필요함
Exceed Expectation
. 현재 직급/직무에서의 기대 수준 이상의 역량을 가지고, 조직의 역량 향상에도 기여함
. 단기간의 육성을 통해 다음 단계로의 성장 가능성을 보이고 있음
Meet Expectation
. 현재 직급/직무에서의 기대 수준에 부합하는 역량을 보유하고 있음
. 육성 및 개선 노력을 통해 지속적으로 성장 가능함
Need Improvement
. 현재 직급/직무에서의 기대 수준에 미치지 못하는 역량을 보유하고 있음
. 육성 및 개선을 위한 많은 노력이 필요함
Unsatisfactory
. 현재 직급/직무에서의 기대 수준 대비 매우 저조한 수준의 역량을 보유하고 있음
. 육성을 통한 개선 가능성이 낮으며, 직급/직무의 전환 고려가 필요함
TDS 1ST | |||
---|---|---|---|
본인작성 | 1차 평가자 | 2차 평가자 | |
강점 | |||
개선 필요사항 | |||
개선된 사항 |
등급정의
평가 등급별 기준
Supex
Exceed Expectation
Meet Expectation
Need Improvement
Unsatisfactory |
|||
---|---|---|---|
종합의견 | |||
본인 | 1차 평가자 | 2차 평가자 | 최종 평가자 |
CDP/육성방향(옵션) | Successor 및 육성계획(옵션) | ||
---|---|---|---|
Successor(1순위) | Successor(2순위) | ||
현 포지션 유지 즉시 이동 중장기 이동 기타 |
사번/성명 | 사번/성명 | |
현 포지션 유지 즉시 이동 중장기 이동 기타 |
사번/성명 | 사번/성명 | |
현 포지션 유지 즉시 이동 중장기 이동 기타 |
사번/성명 | 사번/성명 | |
현 포지션 유지 즉시 이동 중장기 이동 기타 |
사번/성명 | 사번/성명 | |
중장기 Career Goal | Career Goal 달성 계획 (역량관점) | Career Goal 달성 계획 (부서이동) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5년 후 기대 모습 |
전문역량 |
|
||||||||||||||
5년 후 기대 모습 |
전문역량 |