구분 | 서울 | 경기 | 강원 | 층븍 | 충남 | 전북 | 전남 | 경북 | 경남 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
카쉐어링 | 10명 | 10명 | 10명 | 10명 | 10명 | 10명 | 10명 | 10명 | 10명 | 10명 |
11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 100% | |
시험단 | 10명 | 10명 | 10명 | 10명 | 10명 | 10명 | 10명 | 10명 | 10명 | 100명 |
11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 100% | |
시험차량 | 10명 | 10명 | 10명 | 10명 | 10명 | 10명 | 10명 | 10명 | 10명 | 100명 |
11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 100% |
구분 | 서울 | 경기 | 강원 | 층북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경북 | 경남 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
카쉐어링 | 6,000Km | 6,000Km | 6,000Km | 6,000Km | 6,000Km | 6,000Km | 6,000Km | 6,000Km | 6,000Km | 54,000Km |
11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 100% | |
시험단 | 6,000Km | 6,000Km | 6,000Km | 6,000Km | 6,000Km | 6,000Km | 6,000Km | 6,000Km | 6,000Km | 54,000Km |
11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 100% | |
시험차량 | 6,000Km | 100,000Km | 0Km | 0Km | 0Km | 0Km | 0Km | 0Km | 0Km | 160,000Km |
40% | 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
구분 | 서울 | 경기 | 강원 | 층븍 | 충남 | 전북 | 전남 | 경북 | 경남 | 평균 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
카쉐어링 | 11.2Km/L | 11.2Km/L | 11.2Km/L | 11.2Km/L | 11.2Km/L | 11.2Km/L | 11.2Km/L | 11.2Km/L | 11.2Km/L | 11.2Km/L |
시험단 | 11.2Km/L | 11.2Km/L | 11.2Km/L | 11.2Km/L | 11.2Km/L | 11.2Km/L | 11.2Km/L | 11.2Km/L | 11.2Km/L | 11.2Km/L |
시험차량 | 11.2Km/L | 11.2Km/L | 11.2Km/L | 11.2Km/L | 11.2Km/L | 11.2Km/L | 11.2Km/L | 11.2Km/L | 11.2Km/L | 11.2Km/L |
구분 | 차량 유형 | ||
---|---|---|---|
지역 | 기간 | ~ |
2016건
No | 날짜 | 차량유형 | 지역 | 인원수 |
---|---|---|---|---|
2016 | 2018-01-15 | 시험단 | 강원 | 70명 |
2016 | 2018-01-15 | 시험단 | 경기 | 70명 |
2016 | 2018-01-15 | 시험단 | 충북 | 70명 |
2016 | 2018-01-15 | 시험단 | 충남 | 70명 |
2016 | 2018-01-15 | 시험단 | 전남 | 70명 |
2016 | 2018-01-15 | 시험단 | 전북 | 70명 |
2016 | 2018-01-15 | 시험단 | 전북 | 70명 |
2016 | 2018-01-15 | 시험단 | 경남 | 70명 |
2016 | 2018-01-15 | 시험단 | 강원 | 70명 |
2016 | 2018-01-15 | 시험단 | 서울 | 70명 |
2016 | 2018-01-15 | 시험단 | 경기 | 70명 |
2016 | 2018-01-15 | 시험단 | 서울 | 70명 |
2016 | 2018-01-15 | 시험단 | 충남 | 70명 |
2016 | 2018-01-15 | 시험단 | 충북 | 70명 |
2016 | 2018-01-15 | 시험단 | 전남 | 70명 |
2016 | 2018-01-15 | 시험단 | 전북 | 70명 |
2016 | 2018-01-15 | 시험단 | 경기 | 70명 |
2016 | 2018-01-15 | 시험단 | 경기 | 70명 |
2016 | 2018-01-15 | 시험단 | 충남 | 70명 |
2016 | 2018-01-15 | 시험단 | 경북 | 70명 |
2016 | 2018-01-15 | 시험단 | 충북 | 70명 |