63240건

No 등록일자 단말ID(차량코드) 차량ID OR 차대번호 적재량 주행거리 평균 가속도 연료 소비량 주행연비(km/l)
63240 2018-03-16 16:03:19 1220087728 KMHSU81UBGU678413 65 1.13 5.32 1.41 0.8
63240 2018-03-16 16:03:19 1220087728 KMHSU81UBGU678413 65 1.13 5.32 1.41 0.8
63240 2018-03-16 16:03:19 1220087728 KMHSU81UBGU678413 65 1.13 5.32 1.41 0.8
63240 2018-03-16 16:03:19 1220087728 KMHSU81UBGU678413 65 1.13 5.32 1.41 0.8
63240 2018-03-16 16:03:19 1220087728 KMHSU81UBGU678413 65 1.13 5.32 1.41 0.8
63240 2018-03-16 16:03:19 1220087728 KMHSU81UBGU678413 65 1.13 5.32 1.41 0.8
63240 2018-03-16 16:03:19 1220087728 KMHSU81UBGU678413 65 1.13 5.32 1.41 0.8
63240 2018-03-16 16:03:19 1220087728 KMHSU81UBGU678413 65 1.13 5.32 1.41 0.8
63240 2018-03-16 16:03:19 1220087728 KMHSU81UBGU678413 65 1.13 5.32 1.41 0.8
63240 2018-03-16 16:03:19 1220087728 KMHSU81UBGU678413 65 1.13 5.32 1.41 0.8
63240 2018-03-16 16:03:19 1220087728 KMHSU81UBGU678413 65 1.13 5.32 1.41 0.8
63240 2018-03-16 16:03:19 1220087728 KMHSU81UBGU678413 65 1.13 5.32 1.41 0.8
63240 2018-03-16 16:03:19 1220087728 KMHSU81UBGU678413 65 1.13 5.32 1.41 0.8
63240 2018-03-16 16:03:19 1220087728 KMHSU81UBGU678413 65 1.13 5.32 1.41 0.8
63240 2018-03-16 16:03:19 1220087728 KMHSU81UBGU678413 65 1.13 5.32 1.41 0.8
63240 2018-03-16 16:03:19 1220087728 KMHSU81UBGU678413 65 1.13 5.32 1.41 0.8
63240 2018-03-16 16:03:19 1220087728 KMHSU81UBGU678413 65 1.13 5.32 1.41 0.8
63240 2018-03-16 16:03:19 1220087728 KMHSU81UBGU678413 65 1.13 5.32 1.41 0.8
63240 2018-03-16 16:03:19 1220087728 KMHSU81UBGU678413 65 1.13 5.32 1.41 0.8

63240건

No Trip No 단말ID(차량코드) Date Time Trip elapsed time Altitude Heading speed 시/도 군/구
63240 74 1220087728 20180309 173628 27455 38 0 0 서울특별시 도봉구
63240 74 1220087728 20180309 173628 27455 38 0 0 서울특별시 도봉구
63240 74 1220087728 20180309 173628 27455 38 0 0 서울특별시 도봉구
63240 74 1220087728 20180309 173628 27455 38 0 0 서울특별시 도봉구
63240 74 1220087728 20180309 173628 27455 38 0 0 서울특별시 도봉구
63240 74 1220087728 20180309 173628 27455 38 0 0 서울특별시 도봉구
63240 74 1220087728 20180309 173628 27455 38 0 0 서울특별시 도봉구
63240 74 1220087728 20180309 173628 27455 38 0 0 서울특별시 도봉구
63240 74 1220087728 20180309 173628 27455 38 0 0 서울특별시 도봉구
63240 74 1220087728 20180309 173628 27455 38 0 0 서울특별시 도봉구
63240 74 1220087728 20180309 173628 27455 38 0 0 서울특별시 도봉구
63240 74 1220087728 20180309 173628 27455 38 0 0 서울특별시 도봉구
63240 74 1220087728 20180309 173628 27455 38 0 0 서울특별시 도봉구
63240 74 1220087728 20180309 173628 27455 38 0 0 서울특별시 도봉구
63240 74 1220087728 20180309 173628 27455 38 0 0 서울특별시 도봉구
63240 74 1220087728 20180309 173628 27455 38 0 0 서울특별시 도봉구
63240 74 1220087728 20180309 173628 27455 38 0 0 서울특별시 도봉구
63240 74 1220087728 20180309 173628 27455 38 0 0 서울특별시 도봉구
63240 74 1220087728 20180309 173628 27455 38 0 0 서울특별시 도봉구