VS1
ETA04.09 15:32
ETD04.09 15:32
VS2
ETA04.09 15:32
ETD04.09 15:32
VS3
ETA04.09 15:32
ETD04.09 15:32
VS4
ETA04.09 15:32
ETD04.09 15:32
VS5
ETA04.09 15:32
ETD04.09 15:32
graph |
VS1 | |||
---|---|---|---|
ETA | 2021.04.09 15:32 | ||
ETD | 2021.04.09 15:32 | ||
Job Type | DS | 1500 | |
LS | 900 | ||
비고 | QC | YT | TC |
최적투입 | 3 | 10 | 6 |
예상 생산성 | 20 | 9 | 15 |
|
||
|
||
|
||
|
||
|
graph |