Arcs name | Start Node | End Node | 총빈도수 | 케이스수 | 소요시간 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최소 | 최대 | Total | Avg. | AVG of case | |||||
Vessel → QC | Vessel | QC | 8 | 8 | 20 | 40 | 150 | 30 | 30 |
QC → YT01 | QC | YT01 | 1 | 1 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
QC → YT01 | QC | YT02 | 1 | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
QC → YT01 | QC | YT03 | 1 | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
QC → YT01 | QC | YT04 | 1 | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Vessel → QC
QC → YT01
QC → YT02
QC → YT03
QC → YT04
QC → YT05
QC → YT06
QC → YT07
QC → YT08
YT01 → YC
YT02 → YC
YT03 → YC
YT04 → YC
YT05 → YC
YT06 → YC
YT07 → YC
YT08 → YC