홍길동님
  • Base Model Vessel+ 추가

    KESCE-12019

    DYA-12019

    DYA-12019

    DYA-12019

  • Simulation Vessel+ 추가

    KESCE-12019

    DYA-12019

QC YC YT
장비 투입 댓수 Auto Auto Auto
최소 생산성 Auto Auto Auto
시뮬레이션 실행 상태
시뮬레이션 ID 시뮬레이션 요청 일시 시뮬레이션 생성 일시 STATUS Message
clt_simulation_1641449196983 2022-01-06 15:06:36.983 2022-01-06 15:06:36.983 실행중 전달받은메세지출력...
clt_simulation_1641449196983 2022-01-06 15:06:36.983 2022-01-06 15:06:36.983 실행중 전달받은메세지출력...
clt_simulation_1641449196983 2022-01-06 15:06:36.983 2022-01-06 15:06:36.983 실행중 전달받은메세지출력...
clt_simulation_1641449196983 2022-01-06 15:06:36.983 2022-01-06 15:06:36.983 실행중 전달받은메세지출력...
clt_simulation_1641449196983 2022-01-06 15:06:36.983 2022-01-06 15:06:36.983 실행중 전달받은메세지출력...
clt_simulation_1641449196983 2022-01-06 15:06:36.983 2022-01-06 15:06:36.983 실행중 전달받은메세지출력...
clt_simulation_1641449196983 2022-01-06 15:06:36.983 2022-01-06 15:06:36.983 실행중 전달받은메세지출력...
clt_simulation_1641449196983 2022-01-06 15:06:36.983 2022-01-06 15:06:36.983 실행중 전달받은메세지출력...
clt_simulation_1641449196983 2022-01-06 15:06:36.983 2022-01-06 15:06:36.983 실행중 전달받은메세지출력...
clt_simulation_1641449196983 2022-01-06 15:06:36.983 2022-01-06 15:06:36.983 실행중 전달받은메세지출력...
시뮬레이션 결과
· Summary
시뮬레이션 ID 시뮬레이션 생성 일시 작업시작시간 작업종료시간 컨테이너 처리 계획량 컨테이너 처리 실제량 QC Count YT Count YC Count QC 생산성
clt_simulation_1641449196983 2022-01-06 15:06:36.983 2020-09-08 08:00:00 2020-09-09 12:29:52 HHTK-612020 : 257,
HPUS-982020 : 168
HHTK-612020: 150,
HPUS-982020: 150
HHTK-612020: 3.6,
HPUS-982020: 2.5
97 19 HHTK-612020: 3.6,
HPUS-982020: 2.5
· 선박별 상세정보
선박명 QC_ID 총 작업량 시간당 작업량
전체 20ft 40ft 전체 20ft 40ft
HHTK-612020 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, QCEtc 1, QCEtc 2 150 77 73 3.6 1.7 1.8
HPUS-982020 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, QCEtc 1, QCEtc 2 150 77 73 3.6 1.7 1.8
· 시간대별 YT 투입대수
분류별 작업 정보
블럭명 블럭별 작업분포 블럭별 컨테이너 타입별
전체 Loading Discharging 전체 Full Empty
1A 13 12 1 5 5 0
1B 26 21 5 12 10 2
1C 9 6 3 5 4 1
2.9 2.10
Totalcount / loadingCount / dischargingCount F+M / F / M